ОТЧЕТ Тимирязева 5
                                 ОТЧЕТ
                      о суточных параметрах теплоснабжения
                              за 23/05/14г.-23/06/14г.
   Абонент:________________                     Договор N:_________________
   Адрес:Тимирязева 5                           Тип расходомера:___________
   Тепловычислитель ВКТ7 сет.N  8               Пределы измерений:
   Договорные расходы:                          G под max=    2.00 м3/ч G под min=    1.00 м3/ч
   М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут    G обр max=    2.00 м3/ч G обр min=    1.00 м3/ч
   Тхв=15.00 Град С                             G3   max =     2.00 м3/ч G3  min =     1.00 м3/ч

  Заводской номер 00209637        ВВОД 1    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  3  ФТ=1 Т3=1   КС=0x6D23  ПО 2.7
Дaтa t1 t2 dt V1 M1 V2 M2 V3 BНP BOC
°C °C °C м3 т м3 т м3 Гкал Гкал ч ч
23/05/14 52,50 46,41 6,09 42,28 41,68 36,91 36,53 17,16 0,416 0,161 24 0
24/05/14 53,13 46,72 6,41 43,15 42,53 37,41 37,04 18,80 0,446 0,175 24 0
25/05/14 53,38 46,81 6,57 41,65 41,07 35,32 34,97 11,31 0,464 0,196 24 0
26/05/14 56,92 49,76 7,16 41,72 41,09 36,24 35,83 15,96 0,479 0,181 24 0
27/05/14 51,54 45,13 6,41 29,25 28,88 24,91 24,68 17,32 0,315 0,129 24 0
28/05/14 53,56 46,78 6,78 39,35 38,72 34,98 34,67 10,68 0,391 0,129 24 0
29/05/14 52,76 46,27 6,49 37,51 37,01 32,51 32,19 10,26 0,393 0,150 24 0
30/05/14 54,97 47,95 7,02 40,52 39,94 35,40 35,04 12,23 0,441 0,163 24 0
31/05/14 53,58 47,56 6,02 37,12 36,60 31,76 31,43 20,84 0,388 0,166 24 0
01/06/14 53,98 49,00 4,98 41,44 40,86 34,77 34,38 14,13 0,423 0,221 24 0
02/06/14 55,43 50,28 5,15 41,33 40,75 34,99 34,60 20,26 0,426 0,215 24 0
03/06/14 52,79 47,47 5,32 42,71 42,13 37,29 36,88 10,48 0,392 0,163 24 0
04/06/14 52,70 47,45 5,25 48,99 48,34 40,97 40,53 14,85 0,507 0,256 24 0
05/06/14 53,24 47,65 5,59 45,41 44,76 39,89 39,49 21,54 0,425 0,173 24 0
06/06/14 57,09 50,82 6,27 44,49 43,80 38,81 38,36 21,19 0,469 0,191 24 0
07/06/14 55,63 49,51 6,12 43,45 42,80 38,49 38,13 20,09 0,422 0,160 24 0
08/06/14 51,19 45,88 5,31 40,84 40,33 36,93 36,55 14,41 0,331 0,117 24 0
09/06/14 53,65 47,51 6,14 39,10 38,56 34,96 34,59 8,54 0,364 0,127 24 0
10/06/14 53,17 47,05 6,12 39,50 38,92 35,43 35,11 9,96 0,358 0,123 24 0
11/06/14 54,41 47,95 6,46 41,14 40,50 36,76 36,42 8,96 0,395 0,138 24 0
12/06/14 52,06 45,96 6,10 39,74 39,15 35,24 34,92 8,85 0,369 0,136 24 0
13/06/14 52,09 45,80 6,29 40,09 39,52 34,47 34,13 7,37 0,412 0,173 24 0
14/06/14 50,23 44,51 5,72 40,81 40,31 35,17 34,82 7,34 0,394 0,166 24 0
15/06/14 55,24 48,36 6,88 41,07 40,48 35,41 35,04 8,66 0,458 0,183 24 0
16/06/14 52,60 46,35 6,25 40,97 40,42 35,88 35,51 6,87 0,407 0,156 24 0
17/06/14 35,61 40,03 -4,42 3,45 3,44 1,53 1,52 7,49 0,037 0,024 24 0
18/06/14 22,96 21,71 1,25 0,69 0,69 0,05 0,05 14,82 0,003 0,002 24 0
19/06/14 18,49 17,77 0,72 0,12 0,12 0,03 0,03 10,98 0,000 0,000 24 0
20/06/14 18,32 17,74 0,58 0,09 0,09 0,01 0,01 12,59 0,000 0,000 24 0
21/06/14 18,81 17,59 1,22 0,09 0,09 0,02 0,02 13,23 0,000 0,000 24 0
22/06/14 18,66 17,29 1,37 0,13 0,13 0,03 0,03 9,88 0,000 0,000 24 0
23/06/14 18,06 16,89 1,17 0,24 0,24 0,02 0,02 10,98 0,000 0,000 24 0
Итого:   1028,441013,95892,59883,52418,0310,3254,1747680
Средние:46,5241,694,83         

Дaтa V1 M1 V2 M2 V3 BНP BOC
м3 т м3 т м3 Гкал Гкал ч ч
22/05/1424:009604,489451,158508,148426,261596,68108,08742,948456832
23/06/1424:0010632,9210465,109400,739309,782014,71118,41247,122533632
Итого:1028,441013,95892,59883,52418,0310,3254,1747680


Период нормальной работы 768ч    
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч     
Время работы прибора после сброса 5382ч        

   Представитель абонента          Представитель теплоснабж.организации