ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/01/14г.-23/02/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Тимирязева 5 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 8 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00209637 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x6872 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | |
23/01/14 | 58,98 | 50,85 | 8,13 | 53,53 | 52,59 | 48,15 | 47,65 | 7,78 | 0,653 | 0,220 | 24 | 0 | ||||||||||
24/01/14 | 58,59 | 50,43 | 8,16 | 54,00 | 53,11 | 47,97 | 47,47 | 9,80 | 0,686 | 0,252 | 24 | 0 | ||||||||||
25/01/14 | 57,05 | 49,15 | 7,90 | 53,94 | 52,99 | 47,28 | 46,88 | 10,33 | 0,689 | 0,268 | 24 | 0 | ||||||||||
26/01/14 | 57,49 | 49,72 | 7,77 | 53,23 | 52,29 | 46,55 | 46,07 | 12,37 | 0,686 | 0,263 | 24 | 0 | ||||||||||
27/01/14 | 58,18 | 49,95 | 8,23 | 52,34 | 51,39 | 46,63 | 46,17 | 7,60 | 0,656 | 0,232 | 24 | 0 | ||||||||||
28/01/14 | 59,62 | 51,06 | 8,56 | 51,65 | 50,76 | 46,53 | 46,05 | 9,39 | 0,652 | 0,210 | 24 | 0 | ||||||||||
29/01/14 | 57,51 | 49,05 | 8,46 | 51,42 | 50,54 | 45,94 | 45,58 | 8,55 | 0,646 | 0,220 | 24 | 0 | ||||||||||
30/01/14 | 60,50 | 51,40 | 9,10 | 51,62 | 50,52 | 46,30 | 45,91 | 7,15 | 0,674 | 0,212 | 24 | 0 | ||||||||||
31/01/14 | 58,82 | 49,95 | 8,87 | 51,13 | 50,27 | 45,77 | 45,32 | 10,09 | 0,666 | 0,223 | 24 | 0 | ||||||||||
01/02/14 | 58,71 | 50,15 | 8,56 | 52,14 | 51,21 | 45,89 | 45,41 | 8,03 | 0,700 | 0,254 | 24 | 0 | ||||||||||
02/02/14 | 57,45 | 49,08 | 8,37 | 51,98 | 51,11 | 45,89 | 45,46 | 12,70 | 0,675 | 0,249 | 24 | 0 | ||||||||||
03/02/14 | 58,79 | 50,48 | 8,31 | 52,91 | 51,97 | 47,25 | 46,74 | 5,96 | 0,671 | 0,234 | 24 | 0 | ||||||||||
04/02/14 | 58,84 | 50,37 | 8,47 | 52,13 | 51,25 | 47,11 | 46,61 | 6,29 | 0,646 | 0,205 | 24 | 0 | ||||||||||
05/02/14 | 59,40 | 50,95 | 8,45 | 52,40 | 51,53 | 46,87 | 46,34 | 7,02 | 0,674 | 0,232 | 24 | 0 | ||||||||||
06/02/14 | 57,65 | 49,38 | 8,27 | 50,93 | 50,08 | 45,52 | 45,09 | 7,02 | 0,635 | 0,221 | 24 | 0 | ||||||||||
07/02/14 | 59,71 | 51,12 | 8,59 | 50,97 | 50,07 | 45,60 | 45,12 | 6,74 | 0,657 | 0,220 | 24 | 0 | ||||||||||
08/02/14 | 59,67 | 51,25 | 8,42 | 52,44 | 51,50 | 46,37 | 45,85 | 8,63 | 0,694 | 0,258 | 24 | 0 | ||||||||||
09/02/14 | 57,34 | 49,37 | 7,97 | 52,14 | 51,19 | 45,40 | 45,05 | 7,94 | 0,681 | 0,269 | 24 | 0 | ||||||||||
10/02/14 | 56,65 | 48,58 | 8,07 | 51,22 | 50,37 | 45,82 | 45,41 | 6,54 | 0,621 | 0,218 | 24 | 0 | ||||||||||
11/02/14 | 59,34 | 50,92 | 8,42 | 51,36 | 50,49 | 45,98 | 45,47 | 6,72 | 0,656 | 0,225 | 24 | 0 | ||||||||||
12/02/14 | 58,91 | 49,81 | 9,10 | 39,62 | 38,96 | 34,40 | 34,03 | 6,26 | 0,577 | 0,220 | 22 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||
13/02/14 | 60,02 | 51,63 | 8,39 | 51,58 | 50,68 | 46,51 | 46,01 | 6,65 | 0,643 | 0,213 | 24 | 0 | ||||||||||
14/02/14 | 57,14 | 49,36 | 7,78 | 52,26 | 51,38 | 46,58 | 46,15 | 7,23 | 0,631 | 0,230 | 24 | 0 | ||||||||||
15/02/14 | 59,44 | 51,09 | 8,35 | 50,64 | 49,73 | 45,60 | 45,10 | 8,31 | 0,628 | 0,208 | 24 | 0 | ||||||||||
16/02/14 | 58,09 | 50,83 | 7,26 | 28,48 | 27,83 | 25,61 | 25,42 | 10,41 | 0,312 | 0,094 | 24 | 0 | ||||||||||
17/02/14 | 56,81 | 50,67 | 6,14 | 43,93 | 43,17 | 37,89 | 37,49 | 7,63 | 0,524 | 0,245 | 24 | 0 | ||||||||||
18/02/14 | 56,56 | 49,46 | 7,10 | 54,36 | 53,48 | 47,87 | 47,42 | 8,41 | 0,647 | 0,273 | 24 | 0 | ||||||||||
19/02/14 | 57,87 | 50,84 | 7,03 | 47,36 | 46,53 | 42,45 | 42,02 | 7,52 | 0,537 | 0,198 | 24 | 0 | ||||||||||
20/02/14 | 56,95 | 49,92 | 7,03 | 52,66 | 51,78 | 47,48 | 47,01 | 7,48 | 0,576 | 0,210 | 24 | 0 | ||||||||||
21/02/14 | 59,63 | 52,02 | 7,61 | 52,46 | 51,50 | 47,14 | 46,68 | 10,15 | 0,619 | 0,220 | 24 | 0 | ||||||||||
22/02/14 | 55,96 | 49,11 | 6,85 | 52,28 | 51,43 | 46,93 | 46,50 | 7,21 | 0,570 | 0,219 | 24 | 0 | ||||||||||
23/02/14 | 57,92 | 50,60 | 7,32 | 52,87 | 51,92 | 47,08 | 46,58 | 7,66 | 0,623 | 0,240 | 24 | 0 | ||||||||||
Итого: | 1621,98 | 1593,62 | 1444,36 | 1430,06 | 261,57 | 20,205 | 7,255 | 766 | 2 | |||||||||||||
Средние: | 58,30 | 50,27 | 8,03 |
Период нормальной работы 766ч Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч Время работы прибора после сброса 2497ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации