ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 25/08/14г.-23/09/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Маяковского 5 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 7 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв=15.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00204331 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x243B ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
25/08/14 | 28,77 | 27,77 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
26/08/14 | 28,50 | 27,63 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
27/08/14 | 27,38 | 26,90 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
28/08/14 | 26,78 | 26,27 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
29/08/14 | 27,46 | 26,59 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
30/08/14 | 27,39 | 26,49 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
31/08/14 | 27,07 | 26,14 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
01/09/14 | 27,31 | 26,37 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
02/09/14 | 27,29 | 26,39 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
03/09/14 | 27,35 | 26,47 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
04/09/14 | 26,08 | 25,59 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,79 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
05/09/14 | 26,67 | 25,73 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,83 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
06/09/14 | 26,75 | 25,84 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,18 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
07/09/14 | 26,95 | 25,96 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,57 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
08/09/14 | 26,92 | 25,94 | 0,98 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 11,14 | 0,000 | 0,000 | 23 | 1 |
09/09/14 | 26,98 | 23,35 | 3,63 | 7,53 | 7,53 | 0,09 | 0,09 | 12,13 | 0,090 | 0,081 | 24 | 0 |
10/09/14 | 26,76 | 25,98 | 0,78 | 22,01 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 0,258 | 0,241 | 24 | 0 |
11/09/14 | 26,79 | 25,83 | 0,96 | 29,27 | 29,27 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 0,345 | 0,317 | 24 | 0 |
12/09/14 | 26,82 | 25,82 | 1,00 | 34,81 | 34,76 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 0,410 | 0,376 | 24 | 0 |
13/09/14 | 26,89 | 25,95 | 0,94 | 37,84 | 37,63 | 0,00 | 0,00 | 12,74 | 0,448 | 0,411 | 24 | 0 |
14/09/14 | 26,85 | 25,97 | 0,88 | 34,77 | 34,76 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 0,413 | 0,379 | 24 | 0 |
15/09/14 | 26,64 | 25,74 | 0,90 | 37,80 | 37,61 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,439 | 0,403 | 24 | 0 |
16/09/14 | 25,16 | 24,53 | 0,63 | 37,48 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 11,97 | 0,380 | 0,361 | 24 | 0 |
17/09/14 | 25,37 | 24,49 | 0,88 | 37,90 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 0,397 | 0,361 | 24 | 0 |
18/09/14 | 25,48 | 24,45 | 1,03 | 38,29 | 38,29 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | 0,402 | 0,359 | 24 | 0 |
19/09/14 | 25,33 | 24,32 | 1,01 | 32,26 | 32,26 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,334 | 0,304 | 24 | 0 |
20/09/14 | 25,30 | 24,26 | 1,04 | 28,10 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 0,287 | 0,258 | 24 | 0 |
21/09/14 | 25,27 | 24,22 | 1,05 | 12,95 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,132 | 0,119 | 24 | 0 |
22/09/14 | 25,28 | 24,20 | 1,08 | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,109 | 0,099 | 24 | 0 |
23/09/14 | 25,32 | 24,24 | 1,08 | 14,56 | 14,56 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 0,151 | 0,133 | 24 | 0 |
Итого: | 416,21 | 415,72 | 0,09 | 0,09 | 368,33 | 4,595 | 4,202 | 719 | 1 | |||
Средние: | 26,63 | 25,65 | 0,98 |
Период нормальной работы 719ч Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч Время работы прибора после сброса 8729ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации