ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/03/14г.-23/04/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Маяковского 5 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 7 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00204331 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x216A ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | |
23/03/14 | 52,04 | 45,15 | 6,89 | 323,87 | 319,87 | 323,26 | 319,87 | 11,25 | 2,203 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
24/03/14 | 50,46 | 44,11 | 6,35 | 324,42 | 320,66 | 323,87 | 320,66 | 11,68 | 2,031 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
25/03/14 | 50,58 | 44,20 | 6,38 | 323,82 | 320,02 | 323,23 | 320,02 | 10,82 | 2,038 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
26/03/14 | 52,63 | 45,80 | 6,83 | 324,98 | 320,83 | 324,32 | 320,83 | 11,23 | 2,193 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
27/03/14 | 44,38 | 39,63 | 4,75 | 222,19 | 219,94 | 221,62 | 219,92 | 16,12 | 1,047 | 0,001 | 24 | 0 | ||||||||||
28/03/14 | 41,31 | 37,63 | 3,68 | 405,09 | 401,39 | 403,92 | 401,39 | 11,89 | 1,475 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
29/03/14 | 53,57 | 47,11 | 6,46 | 405,98 | 400,23 | 404,33 | 400,23 | 11,83 | 2,587 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
30/03/14 | 52,27 | 46,13 | 6,14 | 402,61 | 397,16 | 401,07 | 397,16 | 12,41 | 2,443 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
31/03/14 | 49,72 | 44,30 | 5,42 | 402,50 | 397,46 | 400,99 | 397,46 | 10,92 | 2,154 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
01/04/14 | 50,39 | 44,67 | 5,72 | 387,80 | 382,86 | 386,33 | 382,86 | 10,57 | 2,189 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
02/04/14 | 51,03 | 45,13 | 5,90 | 394,16 | 389,04 | 392,59 | 389,04 | 11,44 | 2,297 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
03/04/14 | 51,45 | 45,68 | 5,77 | 416,57 | 411,02 | 414,91 | 411,02 | 10,48 | 2,371 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
04/04/14 | 51,79 | 45,93 | 5,86 | 414,99 | 409,41 | 413,34 | 409,41 | 10,51 | 2,395 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
05/04/14 | 52,29 | 46,36 | 5,93 | 414,89 | 409,27 | 413,27 | 409,27 | 12,35 | 2,426 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
06/04/14 | 51,52 | 45,75 | 5,77 | 414,72 | 409,27 | 413,12 | 409,27 | 11,13 | 2,358 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
07/04/14 | 52,58 | 46,66 | 5,92 | 414,74 | 408,99 | 413,09 | 408,99 | 9,81 | 2,419 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
08/04/14 | 49,18 | 44,14 | 5,04 | 414,10 | 409,03 | 412,61 | 409,03 | 12,10 | 2,056 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
09/04/14 | 49,89 | 44,65 | 5,24 | 414,04 | 408,84 | 412,53 | 408,84 | 12,50 | 2,142 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
10/04/14 | 48,33 | 43,44 | 4,89 | 410,97 | 406,02 | 409,50 | 406,02 | 11,00 | 1,982 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
11/04/14 | 46,55 | 42,17 | 4,38 | 433,87 | 429,00 | 432,38 | 429,00 | 11,81 | 1,878 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
12/04/14 | 43,11 | 39,40 | 3,71 | 436,39 | 432,16 | 435,13 | 432,16 | 14,74 | 1,601 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
13/04/14 | 45,42 | 41,13 | 4,29 | 435,45 | 430,80 | 434,05 | 430,80 | 10,18 | 1,848 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
14/04/14 | 49,76 | 44,66 | 5,10 | 426,21 | 420,88 | 424,66 | 420,88 | 11,74 | 2,143 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
15/04/14 | 38,57 | 35,92 | 2,65 | 421,06 | 417,57 | 419,95 | 417,57 | 12,50 | 1,104 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
16/04/14 | 29,50 | 28,35 | 1,15 | 430,64 | 428,41 | 429,70 | 428,41 | 10,99 | 0,498 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
17/04/14 | 38,06 | 35,53 | 2,53 | 449,07 | 445,52 | 447,91 | 445,52 | 13,17 | 1,128 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
18/04/14 | 40,70 | 37,50 | 3,20 | 182,30 | 180,67 | 181,78 | 180,67 | 10,58 | 0,580 | 0,000 | 24 | 0 | 2 | |||||||||
19/04/14 | 27,95 | 26,07 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
20/04/14 | 29,69 | 24,62 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
21/04/14 | 29,59 | 24,85 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
22/04/14 | 29,15 | 28,74 | 0,41 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
23/04/14 | 23,39 | 32,32 | -8,93 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 10,89 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | * | 2 | ||||||||
Итого: | 10447,46 | 10326,35 | 10413,47 | 10326,31 | 370,02 | 51,586 | 0,001 | 768 | 0 | |||||||||||||
Средние: | 44,59 | 40,24 | 4,35 |
Период нормальной работы 768ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 5062ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации