ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/01/14г.-23/02/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Маяковского 5 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 7 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00204331 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x216A ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | |
23/01/14 | 63,24 | 54,03 | 9,21 | 423,79 | 415,41 | 420,69 | 415,41 | 12,88 | 3,822 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
24/01/14 | 62,23 | 53,34 | 8,89 | 424,47 | 416,32 | 421,46 | 416,32 | 11,99 | 3,695 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
25/01/14 | 61,92 | 53,07 | 8,85 | 426,13 | 418,00 | 423,12 | 418,00 | 13,89 | 3,699 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
26/01/14 | 61,91 | 53,05 | 8,86 | 425,99 | 417,88 | 422,95 | 417,88 | 14,48 | 3,699 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
27/01/14 | 62,02 | 52,60 | 9,42 | 397,55 | 390,05 | 394,83 | 390,05 | 11,05 | 3,671 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
28/01/14 | 62,01 | 51,56 | 10,45 | 349,71 | 343,18 | 347,28 | 343,18 | 12,29 | 3,586 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
29/01/14 | 67,03 | 53,83 | 13,20 | 316,24 | 309,40 | 313,40 | 309,40 | 11,56 | 4,081 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
30/01/14 | 74,58 | 58,97 | 15,61 | 317,80 | 309,65 | 314,53 | 309,65 | 11,33 | 4,840 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
31/01/14 | 74,69 | 58,70 | 15,99 | 307,24 | 299,34 | 304,00 | 299,34 | 11,04 | 4,789 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
01/02/14 | 74,19 | 58,19 | 16,00 | 298,41 | 290,81 | 295,33 | 290,81 | 13,07 | 4,654 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
02/02/14 | 74,43 | 58,44 | 15,99 | 298,28 | 290,64 | 295,17 | 290,64 | 11,69 | 4,650 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
03/02/14 | 74,33 | 58,52 | 15,81 | 298,04 | 290,46 | 294,98 | 290,46 | 11,35 | 4,597 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
04/02/14 | 68,72 | 56,16 | 12,56 | 332,76 | 325,41 | 330,13 | 325,41 | 12,89 | 4,084 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
05/02/14 | 63,62 | 53,85 | 9,77 | 378,23 | 370,98 | 376,01 | 370,98 | 13,77 | 3,626 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
06/02/14 | 64,66 | 54,77 | 9,89 | 379,20 | 371,76 | 376,93 | 371,76 | 11,37 | 3,677 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
07/02/14 | 64,60 | 54,70 | 9,90 | 378,67 | 371,20 | 376,37 | 371,20 | 10,26 | 3,677 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
08/02/14 | 64,65 | 54,83 | 9,82 | 378,81 | 371,38 | 376,67 | 371,38 | 11,76 | 3,644 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
09/02/14 | 62,58 | 53,39 | 9,19 | 378,64 | 371,67 | 376,71 | 371,67 | 12,95 | 3,420 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
10/02/14 | 64,30 | 54,70 | 9,60 | 379,11 | 371,78 | 377,05 | 371,78 | 9,78 | 3,572 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
11/02/14 | 64,89 | 55,16 | 9,73 | 380,94 | 373,53 | 378,93 | 373,53 | 10,23 | 3,634 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
12/02/14 | 63,83 | 54,78 | 9,05 | 395,61 | 388,10 | 393,62 | 388,10 | 12,08 | 3,512 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
13/02/14 | 58,26 | 50,36 | 7,90 | 344,02 | 338,49 | 342,62 | 338,49 | 12,17 | 2,671 | 0,000 | 24 | 0 | 2 | |||||||||
14/02/14 | 54,95 | 47,24 | 7,71 | 330,70 | 325,90 | 329,44 | 325,90 | 11,53 | 2,512 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
15/02/14 | 54,42 | 47,05 | 7,37 | 344,47 | 339,62 | 343,26 | 339,62 | 12,38 | 2,500 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
16/02/14 | 54,45 | 47,10 | 7,35 | 344,37 | 339,48 | 343,13 | 339,48 | 13,00 | 2,497 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
17/02/14 | 54,09 | 47,07 | 7,02 | 359,76 | 354,70 | 358,48 | 354,70 | 11,24 | 2,489 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
18/02/14 | 53,80 | 47,00 | 6,80 | 368,84 | 363,75 | 367,62 | 363,75 | 11,90 | 2,477 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
19/02/14 | 53,65 | 46,88 | 6,77 | 368,60 | 363,51 | 367,37 | 363,51 | 12,96 | 2,457 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
20/02/14 | 53,78 | 46,71 | 7,07 | 348,12 | 343,40 | 347,13 | 343,40 | 12,21 | 2,427 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
21/02/14 | 53,78 | 46,60 | 7,18 | 342,40 | 337,82 | 341,49 | 337,82 | 12,30 | 2,424 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
22/02/14 | 54,44 | 47,15 | 7,29 | 348,65 | 343,94 | 347,77 | 343,94 | 13,59 | 2,503 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
23/02/14 | 52,54 | 45,57 | 6,97 | 350,12 | 345,63 | 349,27 | 345,63 | 12,48 | 2,406 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
Итого: | 11515,67 | 11303,19 | 11447,74 | 11303,19 | 387,47 | 109,992 | 0,000 | 768 | 0 | |||||||||||||
Средние: | 62,27 | 52,36 | 9,91 |
Период нормальной работы 768ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 3643ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации