ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/12/13г.-22/01/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Маяковского 5 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 7 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00204331 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x216A ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | ||
23/12/13 | 54,16 | 48,07 | 6,09 | 447,72 | 440,84 | 445,07 | 440,84 | 14,21 | 2,685 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
24/12/13 | 55,41 | 49,05 | 6,36 | 444,48 | 437,37 | 441,80 | 437,37 | 13,08 | 2,780 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
25/12/13 | 54,49 | 48,32 | 6,17 | 444,28 | 437,37 | 441,62 | 437,37 | 13,27 | 2,693 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
26/12/13 | 53,84 | 47,77 | 6,07 | 443,94 | 437,22 | 441,40 | 437,22 | 12,07 | 2,656 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
27/12/13 | 54,61 | 48,31 | 6,30 | 441,42 | 434,59 | 438,89 | 434,59 | 13,97 | 2,736 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
28/12/13 | 54,90 | 48,41 | 6,49 | 433,72 | 426,95 | 431,20 | 426,95 | 14,73 | 2,770 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
29/12/13 | 55,41 | 48,82 | 6,59 | 432,79 | 425,96 | 430,31 | 425,96 | 15,08 | 2,803 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
30/12/13 | 54,84 | 48,41 | 6,43 | 432,46 | 425,80 | 430,07 | 425,80 | 14,82 | 2,739 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
31/12/13 | 54,92 | 48,52 | 6,40 | 432,23 | 425,63 | 429,94 | 425,63 | 15,55 | 2,728 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
01/01/14 | 54,90 | 48,53 | 6,37 | 431,99 | 425,40 | 429,72 | 425,40 | 11,30 | 2,707 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
02/01/14 | 54,79 | 48,40 | 6,39 | 431,81 | 425,19 | 429,49 | 425,19 | 12,51 | 2,717 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
03/01/14 | 54,68 | 48,28 | 6,40 | 431,84 | 425,25 | 429,59 | 425,25 | 13,69 | 2,718 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
04/01/14 | 55,70 | 49,02 | 6,68 | 431,32 | 424,50 | 429,00 | 424,50 | 14,18 | 2,835 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
05/01/14 | 57,03 | 50,07 | 6,96 | 431,20 | 424,16 | 428,78 | 424,16 | 13,80 | 2,951 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
06/01/14 | 56,61 | 49,78 | 6,83 | 431,04 | 424,04 | 428,64 | 424,04 | 16,19 | 2,895 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
07/01/14 | 56,10 | 49,45 | 6,65 | 430,57 | 423,66 | 428,18 | 423,66 | 12,59 | 2,818 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
08/01/14 | 55,20 | 48,75 | 6,45 | 430,04 | 423,33 | 427,67 | 423,33 | 13,99 | 2,734 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
09/01/14 | 55,08 | 48,71 | 6,37 | 429,69 | 423,00 | 427,32 | 423,00 | 14,26 | 2,696 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
10/01/14 | 46,55 | 42,07 | 4,48 | 424,50 | 419,41 | 422,54 | 419,41 | 13,38 | 1,876 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
11/01/14 | 47,54 | 42,64 | 4,90 | 425,10 | 419,85 | 422,97 | 419,85 | 13,82 | 2,056 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
12/01/14 | 48,19 | 43,18 | 5,01 | 424,76 | 419,41 | 422,61 | 419,41 | 14,32 | 2,105 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
13/01/14 | 48,60 | 43,55 | 5,05 | 429,08 | 423,60 | 426,89 | 423,60 | 11,99 | 2,141 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
14/01/14 | 50,76 | 45,19 | 5,57 | 432,55 | 426,61 | 430,18 | 426,61 | 11,27 | 2,382 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
15/01/14 | 52,05 | 46,03 | 6,02 | 432,45 | 426,25 | 430,01 | 426,25 | 13,73 | 2,568 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
16/01/14 | 52,53 | 46,41 | 6,12 | 433,07 | 426,80 | 430,60 | 426,80 | 12,04 | 2,614 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
17/01/14 | 55,51 | 48,48 | 7,03 | 426,49 | 419,67 | 423,83 | 419,67 | 11,28 | 2,942 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
18/01/14 | 60,60 | 52,36 | 8,24 | 426,93 | 419,03 | 424,01 | 419,03 | 14,10 | 3,454 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
19/01/14 | 60,80 | 52,46 | 8,34 | 426,66 | 418,74 | 423,73 | 418,74 | 12,17 | 3,491 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
20/01/14 | 62,05 | 53,24 | 8,81 | 426,75 | 418,55 | 423,69 | 418,55 | 12,39 | 3,690 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
21/01/14 | 63,19 | 54,07 | 9,12 | 425,96 | 417,58 | 422,82 | 417,58 | 11,87 | 3,809 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
22/01/14 | 63,00 | 53,86 | 9,14 | 423,96 | 415,61 | 420,84 | 415,61 | 11,60 | 3,794 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
Итого: | 13390,80 | 13181,37 | 13313,41 | 13181,37 | 413,25 | 86,583 | 0,000 | 744 | 0 | ||||||||||||||
Средние: | 54,97 | 48,39 | 6,58 |
Период нормальной работы 744ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 2877ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации