ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/03/14г.-23/04/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Мех. фабр. 27 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 4 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00195786 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x9B2D ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | |
23/03/14 | 39,71 | 32,19 | 7,52 | 213,60 | 212,11 | 213,35 | 212,11 | 35,48 | 1,592 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
24/03/14 | 40,91 | 33,97 | 6,94 | 259,22 | 257,23 | 258,79 | 257,23 | 36,93 | 1,782 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
25/03/14 | 41,10 | 34,64 | 6,46 | 290,71 | 288,36 | 290,15 | 288,36 | 30,78 | 1,860 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
26/03/14 | 39,95 | 33,92 | 6,03 | 290,67 | 288,44 | 290,11 | 288,44 | 29,48 | 1,736 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
27/03/14 | 43,23 | 35,67 | 7,56 | 290,30 | 287,69 | 289,49 | 287,69 | 28,12 | 2,169 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
28/03/14 | 41,28 | 34,37 | 6,91 | 290,43 | 288,04 | 289,75 | 288,04 | 28,45 | 1,987 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
29/03/14 | 49,08 | 38,92 | 10,16 | 291,42 | 288,04 | 290,17 | 288,04 | 25,85 | 2,918 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
30/03/14 | 52,17 | 40,94 | 11,23 | 290,91 | 287,16 | 289,43 | 287,16 | 32,06 | 3,219 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
31/03/14 | 50,14 | 40,18 | 9,96 | 289,97 | 286,42 | 288,67 | 286,42 | 31,85 | 2,842 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
01/04/14 | 49,20 | 39,44 | 9,76 | 289,00 | 285,60 | 287,71 | 285,60 | 30,30 | 2,781 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
02/04/14 | 48,85 | 38,98 | 9,87 | 288,26 | 284,87 | 286,91 | 284,87 | 33,07 | 2,801 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
03/04/14 | 47,54 | 38,09 | 9,45 | 288,48 | 285,22 | 287,18 | 285,22 | 28,70 | 2,686 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
04/04/14 | 52,30 | 41,31 | 10,99 | 288,37 | 284,47 | 286,74 | 284,47 | 32,94 | 3,119 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
05/04/14 | 50,41 | 40,06 | 10,35 | 287,44 | 283,83 | 285,97 | 283,83 | 32,38 | 2,931 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
06/04/14 | 51,92 | 40,88 | 11,04 | 287,09 | 283,28 | 285,49 | 283,28 | 34,60 | 3,122 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
07/04/14 | 48,67 | 39,31 | 9,36 | 286,96 | 283,62 | 285,71 | 283,62 | 24,87 | 2,649 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
08/04/14 | 42,76 | 35,83 | 6,93 | 286,16 | 283,54 | 285,30 | 283,54 | 29,91 | 1,961 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
09/04/14 | 38,48 | 32,76 | 5,72 | 285,30 | 283,27 | 284,76 | 283,27 | 30,29 | 1,617 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
10/04/14 | 44,69 | 36,37 | 8,32 | 285,07 | 282,30 | 284,12 | 282,30 | 29,03 | 2,342 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
11/04/14 | 43,54 | 35,57 | 7,97 | 284,79 | 282,23 | 284,00 | 282,23 | 32,95 | 2,248 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
12/04/14 | 46,71 | 37,70 | 9,01 | 285,34 | 282,41 | 284,38 | 282,41 | 37,75 | 2,540 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
13/04/14 | 43,77 | 35,85 | 7,92 | 285,67 | 283,05 | 284,84 | 283,05 | 28,05 | 2,238 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
14/04/14 | 44,19 | 36,26 | 7,93 | 285,85 | 283,14 | 284,99 | 283,14 | 32,70 | 2,241 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
15/04/14 | 45,80 | 37,60 | 8,20 | 285,82 | 282,92 | 284,88 | 282,92 | 31,74 | 2,317 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
16/04/14 | 46,62 | 38,56 | 8,06 | 286,06 | 283,05 | 285,10 | 283,05 | 34,22 | 2,275 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
17/04/14 | 44,77 | 37,58 | 7,19 | 286,11 | 283,32 | 285,33 | 283,32 | 34,01 | 2,031 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
18/04/14 | 42,47 | 36,09 | 6,38 | 278,19 | 275,79 | 277,58 | 275,79 | 31,64 | 1,756 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
19/04/14 | 22,79 | 23,62 | -0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,19 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
20/04/14 | 19,24 | 20,03 | -0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,25 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
21/04/14 | 18,32 | 19,12 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,92 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
22/04/14 | 17,98 | 18,69 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,66 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
23/04/14 | 18,09 | 18,56 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
Итого: | 7657,19 | 7579,40 | 7630,90 | 7579,40 | 1003,29 | 63,760 | 0,000 | 768 | 0 | |||||||||||||
Средние: | 41,46 | 34,47 | 6,99 |
Период нормальной работы 768ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 4583ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации