ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/01/14г.-23/02/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Мех. фабр. 27 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 4 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00195786 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x9B2D ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | |
23/01/14 | 68,11 | 48,58 | 19,53 | 283,78 | 277,69 | 280,78 | 277,69 | 25,81 | 5,416 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
24/01/14 | 68,36 | 48,98 | 19,38 | 283,54 | 277,41 | 280,53 | 277,41 | 28,36 | 5,371 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
25/01/14 | 68,44 | 49,04 | 19,40 | 283,77 | 277,66 | 280,79 | 277,66 | 28,99 | 5,378 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
26/01/14 | 73,53 | 51,72 | 21,81 | 284,39 | 277,33 | 280,74 | 277,33 | 32,29 | 6,043 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
27/01/14 | 72,56 | 51,35 | 21,21 | 284,34 | 277,35 | 280,63 | 277,35 | 27,84 | 5,878 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
28/01/14 | 72,62 | 51,14 | 21,48 | 284,47 | 277,51 | 280,80 | 277,51 | 27,50 | 5,956 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
29/01/14 | 72,14 | 50,43 | 21,71 | 284,18 | 277,31 | 280,51 | 277,31 | 27,10 | 6,015 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
30/01/14 | 75,62 | 51,89 | 23,73 | 284,58 | 277,07 | 280,43 | 277,07 | 29,75 | 6,570 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
31/01/14 | 73,82 | 50,84 | 22,98 | 284,49 | 277,29 | 280,54 | 277,29 | 27,12 | 6,367 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
01/02/14 | 76,27 | 52,49 | 23,78 | 284,70 | 277,04 | 280,45 | 277,04 | 28,01 | 6,584 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
02/02/14 | 75,84 | 52,63 | 23,21 | 284,62 | 276,98 | 280,34 | 276,98 | 29,69 | 6,429 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
03/02/14 | 69,85 | 49,70 | 20,15 | 283,90 | 277,28 | 280,32 | 277,28 | 31,46 | 5,582 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
04/02/14 | 64,13 | 46,76 | 17,37 | 283,47 | 277,84 | 280,49 | 277,84 | 26,01 | 4,815 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
05/02/14 | 61,24 | 45,77 | 15,47 | 236,61 | 232,24 | 234,41 | 232,24 | 20,65 | 3,587 | 0,000 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
06/02/14 | 57,02 | 43,55 | 13,47 | 142,33 | 139,98 | 141,10 | 139,98 | 21,65 | 1,881 | 0,000 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
07/02/14 | 63,75 | 47,22 | 16,53 | 285,43 | 279,75 | 282,48 | 279,75 | 32,40 | 4,623 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
08/02/14 | 59,91 | 45,18 | 14,73 | 285,49 | 280,50 | 283,10 | 280,50 | 30,77 | 4,124 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
09/02/14 | 60,09 | 45,21 | 14,88 | 285,98 | 280,99 | 283,52 | 280,99 | 30,43 | 4,174 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
10/02/14 | 56,59 | 42,83 | 13,76 | 285,37 | 280,88 | 283,16 | 280,88 | 28,86 | 3,854 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
11/02/14 | 59,41 | 44,36 | 15,05 | 285,23 | 280,28 | 282,75 | 280,28 | 30,82 | 4,208 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
12/02/14 | 57,43 | 43,86 | 13,57 | 285,41 | 280,68 | 282,97 | 280,68 | 25,63 | 3,802 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
13/02/14 | 58,24 | 44,69 | 13,55 | 285,59 | 280,71 | 283,14 | 280,71 | 26,65 | 3,797 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
14/02/14 | 56,29 | 43,75 | 12,54 | 285,99 | 281,39 | 283,77 | 281,39 | 27,82 | 3,522 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
15/02/14 | 56,72 | 44,03 | 12,69 | 285,41 | 280,82 | 283,25 | 280,82 | 27,58 | 3,558 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
16/02/14 | 57,07 | 44,33 | 12,74 | 285,69 | 281,12 | 283,60 | 281,12 | 29,99 | 3,575 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
17/02/14 | 57,53 | 44,69 | 12,84 | 285,33 | 280,73 | 283,22 | 280,73 | 26,25 | 3,598 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
18/02/14 | 57,33 | 44,48 | 12,85 | 284,96 | 280,36 | 282,80 | 280,36 | 27,32 | 3,596 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
19/02/14 | 50,77 | 40,45 | 10,32 | 284,54 | 280,86 | 282,94 | 280,86 | 26,53 | 2,891 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
20/02/14 | 51,16 | 40,63 | 10,53 | 285,04 | 281,33 | 283,32 | 281,33 | 24,55 | 2,958 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
21/02/14 | 50,72 | 40,21 | 10,51 | 285,03 | 281,23 | 283,19 | 281,23 | 28,85 | 2,951 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
22/02/14 | 57,49 | 44,04 | 13,45 | 285,30 | 280,54 | 282,90 | 280,54 | 29,49 | 3,768 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
23/02/14 | 57,15 | 43,87 | 13,28 | 285,36 | 280,60 | 282,99 | 280,60 | 28,35 | 3,719 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
Итого: | 8924,32 | 8750,75 | 8835,96 | 8750,75 | 894,52 | 144,590 | 0,000 | 752 | 16 | |||||||||||||
Средние: | 63,04 | 46,52 | 16,52 |
Период нормальной работы 752ч Период отсутств.счета тепл.энергии 16ч Время работы прибора после сброса 3168ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации