ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/12/13г.-22/01/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Мех.фабр. 27 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 4 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00195786 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x9B2D ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC | DI | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | м3 | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | ||
23/12/13 | 56,85 | 44,53 | 12,32 | 300,97 | 296,63 | 299,86 | 296,63 | 28,96 | 3,647 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
24/12/13 | 56,19 | 44,13 | 12,06 | 301,12 | 296,86 | 299,85 | 296,86 | 31,24 | 3,576 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
25/12/13 | 57,02 | 44,63 | 12,39 | 301,03 | 296,58 | 299,61 | 296,58 | 27,34 | 3,666 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
26/12/13 | 53,60 | 42,43 | 11,17 | 300,67 | 296,64 | 299,33 | 296,64 | 28,50 | 3,302 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
27/12/13 | 54,98 | 43,06 | 11,92 | 304,40 | 299,99 | 302,66 | 299,99 | 27,48 | 3,568 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
28/12/13 | 55,56 | 43,65 | 11,91 | 307,07 | 302,50 | 305,19 | 302,50 | 30,92 | 3,596 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
29/12/13 | 55,58 | 43,74 | 11,84 | 306,41 | 302,14 | 305,10 | 302,14 | 35,57 | 3,568 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
30/12/13 | 55,57 | 43,79 | 11,78 | 306,13 | 301,96 | 305,01 | 301,96 | 33,48 | 3,549 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
31/12/13 | 56,19 | 44,19 | 12,00 | 306,41 | 301,95 | 305,05 | 301,95 | 44,94 | 3,618 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
01/01/14 | 56,11 | 44,21 | 11,90 | 306,31 | 301,94 | 305,09 | 301,94 | 32,37 | 3,587 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
02/01/14 | 55,37 | 43,64 | 11,73 | 306,02 | 301,75 | 304,63 | 301,75 | 34,44 | 3,533 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
03/01/14 | 51,85 | 41,25 | 10,60 | 305,54 | 301,73 | 304,39 | 301,73 | 30,55 | 3,192 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
04/01/14 | 66,26 | 49,77 | 16,49 | 306,60 | 300,44 | 304,07 | 300,44 | 34,14 | 4,944 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
05/01/14 | 70,99 | 53,25 | 17,74 | 306,68 | 299,73 | 303,95 | 299,73 | 34,22 | 5,312 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
06/01/14 | 58,19 | 45,93 | 12,26 | 304,90 | 300,28 | 303,64 | 300,28 | 37,84 | 3,675 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
07/01/14 | 51,36 | 41,39 | 9,97 | 304,39 | 300,83 | 303,68 | 300,83 | 23,71 | 2,993 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
08/01/14 | 51,98 | 41,55 | 10,43 | 303,95 | 300,30 | 303,10 | 300,30 | 35,41 | 3,126 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
09/01/14 | 50,75 | 40,60 | 10,15 | 294,52 | 291,07 | 293,62 | 291,07 | 31,71 | 2,949 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
10/01/14 | 52,54 | 41,55 | 10,99 | 287,76 | 284,15 | 286,67 | 284,15 | 29,84 | 3,116 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
11/01/14 | 52,89 | 41,76 | 11,13 | 292,22 | 288,56 | 291,20 | 288,56 | 32,34 | 3,204 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
12/01/14 | 52,24 | 41,18 | 11,06 | 291,97 | 288,45 | 291,10 | 288,45 | 29,45 | 3,182 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
13/01/14 | 52,00 | 40,87 | 11,13 | 219,81 | 217,07 | 219,00 | 217,07 | 23,81 | 2,411 | 0,000 | 18 | 6 | * | 0,0000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
14/01/14 | 66,16 | 49,31 | 16,85 | 294,84 | 288,85 | 292,14 | 288,85 | 27,34 | 4,864 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
15/01/14 | 68,38 | 50,49 | 17,89 | 209,51 | 204,97 | 207,40 | 204,97 | 22,11 | 3,661 | 0,000 | 17 | 7 | * | 0,0000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
16/01/14 | 66,37 | 49,67 | 16,70 | 295,95 | 289,87 | 293,21 | 289,87 | 27,50 | 4,835 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
17/01/14 | 62,78 | 47,35 | 15,43 | 295,36 | 289,92 | 293,07 | 289,92 | 29,84 | 4,469 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
18/01/14 | 66,63 | 49,16 | 17,47 | 295,71 | 289,65 | 292,96 | 289,65 | 29,80 | 5,055 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
19/01/14 | 64,13 | 47,37 | 16,76 | 295,31 | 289,55 | 292,57 | 289,55 | 26,36 | 4,848 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
20/01/14 | 68,60 | 49,13 | 19,47 | 290,66 | 284,35 | 287,56 | 284,35 | 26,09 | 5,532 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
21/01/14 | 71,14 | 50,36 | 20,78 | 284,24 | 277,58 | 280,85 | 277,58 | 28,33 | 5,762 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
22/01/14 | 71,43 | 50,42 | 21,01 | 284,30 | 277,60 | 280,87 | 277,60 | 28,01 | 5,829 | 0,000 | 24 | 0 | 0,0000 | |||||||||||
Итого: | 9110,76 | 8963,89 | 9056,43 | 8963,89 | 943,64 | 122,169 | 0,000 | 731 | 13 | 0,0000 | ||||||||||||||
Средние: | 59,02 | 45,30 | 13,72 |
Период нормальной работы 731ч Период отсутств.счета тепл.энергии 13ч Время работы прибора после сброса 2400ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации