ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/02/14г.-23/03/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Ленинградская 1а Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00195556 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=1 КС=0x6A99 ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC | H.C. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3 | м3 | м3 | ч | ч | V1 | V2 | V3 | |
23/02/14 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 24 | 0 | |||
24/02/14 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 24 | 0 | |||
25/02/14 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | 24 | 0 | |||
26/02/14 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 24 | 0 | |||
27/02/14 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 24 | 0 | |||
28/02/14 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 24 | 0 | |||
01/03/14 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 24 | 0 | |||
02/03/14 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 24 | 0 | |||
03/03/14 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 24 | 0 | |||
04/03/14 | 0,00 | 0,00 | 8,27 | 24 | 0 | |||
05/03/14 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 24 | 0 | |||
06/03/14 | 0,00 | 0,00 | 6,08 | 24 | 0 | |||
07/03/14 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 24 | 0 | |||
08/03/14 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 24 | 0 | |||
09/03/14 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 24 | 0 | |||
10/03/14 | 0,00 | 0,00 | 9,26 | 24 | 0 | |||
11/03/14 | 0,00 | 0,00 | 7,26 | 24 | 0 | |||
12/03/14 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 24 | 0 | |||
13/03/14 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 24 | 0 | |||
14/03/14 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 24 | 0 | |||
15/03/14 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 24 | 0 | |||
16/03/14 | 0,00 | 0,00 | 10,61 | 24 | 0 | |||
17/03/14 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 24 | 0 | |||
18/03/14 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 24 | 0 | |||
19/03/14 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 24 | 0 | 4 | ||
20/03/14 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 24 | 0 | |||
21/03/14 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 24 | 0 | |||
22/03/14 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 24 | 0 | |||
23/03/14 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | 24 | 0 | |||
Итого: | 0,00 | 0,00 | 230,95 | 696 | 0 | |||
Средние: |
Период нормальной работы 696ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 3525ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации