ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/01/14г.-23/02/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Мех. Фабр. 10 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 6 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00194688 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=1 КС=0x9F45 ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC | H.C. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3 | м3 | м3 | ч | ч | V1 | V2 | V3 | |
23/01/14 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 24 | 0 | |||
24/01/14 | 0,00 | 0,00 | 14,61 | 24 | 0 | |||
25/01/14 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 24 | 0 | |||
26/01/14 | 0,00 | 0,00 | 16,58 | 24 | 0 | |||
27/01/14 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 24 | 0 | |||
28/01/14 | 0,00 | 0,00 | 12,91 | 24 | 0 | |||
29/01/14 | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 24 | 0 | |||
30/01/14 | 0,00 | 0,00 | 14,34 | 24 | 0 | |||
31/01/14 | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 24 | 0 | |||
01/02/14 | 0,00 | 0,00 | 14,77 | 24 | 0 | |||
02/02/14 | 0,00 | 0,00 | 14,09 | 24 | 0 | |||
03/02/14 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | 24 | 0 | |||
04/02/14 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 24 | 0 | |||
05/02/14 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 |
06/02/14 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 |
07/02/14 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 24 | 0 | |||
08/02/14 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 24 | 0 | |||
09/02/14 | 0,00 | 0,00 | 14,89 | 24 | 0 | |||
10/02/14 | 0,00 | 0,00 | 15,95 | 24 | 0 | |||
11/02/14 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 24 | 0 | |||
12/02/14 | 0,00 | 0,00 | 14,73 | 24 | 0 | |||
13/02/14 | 0,00 | 0,00 | 13,45 | 24 | 0 | |||
14/02/14 | 0,00 | 0,00 | 13,11 | 24 | 0 | |||
15/02/14 | 0,00 | 0,00 | 14,79 | 24 | 0 | |||
16/02/14 | 0,00 | 0,00 | 13,67 | 24 | 0 | |||
17/02/14 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 24 | 0 | |||
18/02/14 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 24 | 0 | |||
19/02/14 | 0,00 | 0,00 | 13,82 | 24 | 0 | |||
20/02/14 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 24 | 0 | |||
21/02/14 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 24 | 0 | |||
22/02/14 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 24 | 0 | |||
23/02/14 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 24 | 0 | |||
Итого: | 0,00 | 0,00 | 454,76 | 768 | 0 | |||
Средние: |
Период нормальной работы 768ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 2857ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации