ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 25/08/14г.-23/09/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Пушкина 66 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 2 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00183858 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x70F1 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
25/08/14 | 19,72 | 19,81 | -0,09 | 0,55 | 0,55 | 0,10 | 0,10 | 20,10 | 0,008 | 0,008 | 24 | 0 |
26/08/14 | 19,56 | 19,51 | 0,05 | 0,46 | 0,46 | 0,64 | 0,64 | 21,23 | 0,006 | 0,006 | 24 | 0 |
27/08/14 | 19,23 | 19,21 | 0,02 | 0,45 | 0,45 | 0,76 | 0,76 | 16,43 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
28/08/14 | 19,11 | 19,16 | -0,05 | 0,31 | 0,31 | 0,76 | 0,76 | 19,69 | 0,004 | 0,004 | 24 | 0 |
29/08/14 | 18,86 | 18,95 | -0,09 | 0,33 | 0,33 | 0,69 | 0,69 | 20,87 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
30/08/14 | 18,54 | 18,54 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 2,05 | 2,05 | 20,65 | 0,001 | 0,001 | 24 | 0 |
31/08/14 | 18,25 | 18,17 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | 6,23 | 6,23 | 22,23 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
01/09/14 | 18,35 | 18,30 | 0,05 | 0,19 | 0,19 | 6,25 | 6,25 | 18,44 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
02/09/14 | 18,34 | 18,26 | 0,08 | 0,35 | 0,35 | 6,60 | 6,60 | 22,34 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
03/09/14 | 18,31 | 18,30 | 0,01 | 0,42 | 0,42 | 5,92 | 5,92 | 19,21 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
04/09/14 | 18,05 | 18,05 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 4,77 | 4,77 | 21,85 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
05/09/14 | 17,74 | 17,73 | 0,01 | 0,43 | 0,43 | 3,55 | 3,55 | 19,42 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
06/09/14 | 17,48 | 17,38 | 0,10 | 0,42 | 0,42 | 2,13 | 2,13 | 21,60 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
07/09/14 | 17,67 | 17,59 | 0,08 | 0,48 | 0,48 | 1,99 | 1,99 | 24,02 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
08/09/14 | 17,93 | 17,87 | 0,06 | 0,40 | 0,40 | 1,66 | 1,66 | 17,09 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
09/09/14 | 18,05 | 18,04 | 0,01 | 0,38 | 0,38 | 1,35 | 1,35 | 21,50 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
10/09/14 | 18,17 | 18,20 | -0,03 | 0,34 | 0,34 | 0,62 | 0,62 | 19,74 | 0,002 | 0,002 | 23 | 1 |
11/09/14 | 17,87 | 17,80 | 0,07 | 0,49 | 0,49 | 1,50 | 1,50 | 21,89 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
12/09/14 | 17,76 | 17,75 | 0,01 | 0,52 | 0,52 | 1,84 | 1,84 | 19,17 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
13/09/14 | 17,79 | 17,75 | 0,04 | 0,42 | 0,42 | 1,70 | 1,70 | 21,18 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
14/09/14 | 17,83 | 17,81 | 0,02 | 0,36 | 0,36 | 1,87 | 1,87 | 22,58 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
15/09/14 | 17,57 | 17,59 | -0,02 | 0,34 | 0,34 | 1,77 | 1,77 | 21,46 | 0,001 | 0,001 | 24 | 0 |
16/09/14 | 17,38 | 17,36 | 0,02 | 0,50 | 0,50 | 1,87 | 1,87 | 20,17 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
17/09/14 | 16,84 | 16,73 | 0,11 | 0,31 | 0,31 | 1,79 | 1,79 | 22,16 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
18/09/14 | 16,05 | 15,96 | 0,09 | 0,57 | 0,57 | 2,28 | 2,28 | 23,15 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
19/09/14 | 15,71 | 15,67 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 2,58 | 2,58 | 19,85 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
20/09/14 | 15,63 | 15,58 | 0,05 | 0,65 | 0,65 | 2,47 | 2,47 | 22,00 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
21/09/14 | 15,70 | 15,62 | 0,08 | 0,56 | 0,56 | 2,50 | 2,50 | 21,78 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
22/09/14 | 15,69 | 15,62 | 0,07 | 0,76 | 0,76 | 2,33 | 2,33 | 19,83 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
23/09/14 | 15,74 | 15,73 | 0,01 | 2,65 | 2,65 | 2,41 | 2,41 | 19,44 | 0,004 | 0,004 | 24 | 0 |
Итого: | 15,08 | 15,08 | 72,98 | 72,98 | 621,07 | 0,036 | 0,036 | 719 | 1 | |||
Средние: | 17,70 | 17,67 | 0,03 |
Период нормальной работы 719ч Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч Время работы прибора после сброса 8734ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации