ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 24/07/14г.-24/08/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Пушкина 66 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 2 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00183858 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x70F1 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
24/07/14 | 19,07 | 19,00 | 0,07 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 19,53 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
25/07/14 | 19,17 | 19,15 | 0,02 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 20,18 | 0,006 | 0,006 | 24 | 0 |
26/07/14 | 19,21 | 19,27 | -0,06 | 0,42 | 0,42 | 0,01 | 0,01 | 21,12 | 0,006 | 0,006 | 24 | 0 |
27/07/14 | 19,10 | 19,10 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 0,004 | 0,004 | 24 | 0 |
28/07/14 | 19,07 | 19,03 | 0,04 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 23,66 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
29/07/14 | 19,25 | 19,22 | 0,03 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 20,59 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
30/07/14 | 19,47 | 19,43 | 0,04 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 20,54 | 0,008 | 0,008 | 24 | 0 |
31/07/14 | 19,68 | 19,59 | 0,09 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,008 | 0,008 | 24 | 0 |
01/08/14 | 19,79 | 19,70 | 0,09 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 19,76 | 0,007 | 0,007 | 24 | 0 |
02/08/14 | 19,89 | 19,78 | 0,11 | 0,52 | 0,52 | 0,01 | 0,01 | 18,11 | 0,007 | 0,007 | 24 | 0 |
03/08/14 | 20,08 | 20,01 | 0,07 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 24,26 | 0,007 | 0,007 | 24 | 0 |
04/08/14 | 20,08 | 20,08 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 17,78 | 0,006 | 0,006 | 24 | 0 |
05/08/14 | 20,05 | 20,05 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 18,37 | 0,007 | 0,007 | 24 | 0 |
06/08/14 | 19,99 | 20,00 | -0,01 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 20,33 | 0,008 | 0,008 | 24 | 0 |
07/08/14 | 19,94 | 19,92 | 0,02 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 20,53 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
08/08/14 | 19,92 | 19,85 | 0,07 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 0,006 | 0,006 | 24 | 0 |
09/08/14 | 19,97 | 19,93 | 0,04 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 0,009 | 0,009 | 24 | 0 |
10/08/14 | 20,00 | 19,98 | 0,02 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 21,69 | 0,006 | 0,006 | 24 | 0 |
11/08/14 | 20,13 | 20,09 | 0,04 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
12/08/14 | 20,28 | 20,21 | 0,07 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 19,29 | 0,009 | 0,009 | 24 | 0 |
13/08/14 | 20,43 | 20,34 | 0,09 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 20,68 | 0,011 | 0,011 | 24 | 0 |
14/08/14 | 20,66 | 20,54 | 0,12 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 20,54 | 0,011 | 0,011 | 24 | 0 |
15/08/14 | 20,93 | 20,72 | 0,21 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 18,89 | 0,007 | 0,007 | 24 | 0 |
16/08/14 | 21,08 | 20,94 | 0,14 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,008 | 0,008 | 24 | 0 |
17/08/14 | 21,04 | 20,96 | 0,08 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 23,82 | 0,008 | 0,008 | 24 | 0 |
18/08/14 | 20,86 | 20,77 | 0,09 | 0,43 | 0,43 | 0,01 | 0,01 | 20,41 | 0,007 | 0,007 | 24 | 0 |
19/08/14 | 20,36 | 20,32 | 0,04 | 0,42 | 0,42 | 0,01 | 0,01 | 18,80 | 0,006 | 0,006 | 24 | 0 |
20/08/14 | 20,17 | 20,19 | -0,02 | 0,52 | 0,52 | 0,03 | 0,03 | 20,05 | 0,008 | 0,008 | 24 | 0 |
21/08/14 | 19,90 | 19,92 | -0,02 | 0,60 | 0,60 | 0,02 | 0,02 | 18,58 | 0,010 | 0,010 | 24 | 0 |
22/08/14 | 20,01 | 19,95 | 0,06 | 0,48 | 0,48 | 0,03 | 0,03 | 20,01 | 0,007 | 0,006 | 24 | 0 |
23/08/14 | 19,99 | 19,96 | 0,03 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 21,09 | 0,006 | 0,006 | 24 | 0 |
24/08/14 | 19,59 | 19,63 | -0,04 | 0,57 | 0,57 | 0,05 | 0,05 | 19,97 | 0,009 | 0,009 | 24 | 0 |
Итого: | 16,30 | 16,30 | 0,17 | 0,17 | 648,23 | 0,227 | 0,226 | 768 | 0 | |||
Средние: | 19,97 | 19,93 | 0,04 |
Период нормальной работы 768ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 8014ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации