ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 24/06/14г.-23/07/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Пушкина 66 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 2 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00183858 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x70F1 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
24/06/14 | 17,35 | 17,34 | 0,01 | 1,52 | 1,52 | 0,43 | 0,43 | 20,78 | 0,013 | 0,013 | 24 | 0 |
25/06/14 | 17,41 | 17,36 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 0,34 | 0,34 | 20,50 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
26/06/14 | 17,24 | 17,25 | -0,01 | 0,55 | 0,55 | 0,25 | 0,25 | 19,82 | 0,004 | 0,004 | 24 | 0 |
27/06/14 | 17,31 | 17,32 | -0,01 | 0,71 | 0,71 | 0,38 | 0,38 | 20,23 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
28/06/14 | 16,92 | 16,86 | 0,06 | 0,52 | 0,52 | 0,32 | 0,32 | 22,62 | 0,004 | 0,004 | 24 | 0 |
29/06/14 | 16,53 | 16,49 | 0,04 | 0,51 | 0,51 | 0,25 | 0,25 | 22,32 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
30/06/14 | 16,58 | 16,57 | 0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 22,32 | 0,001 | 0,001 | 24 | 0 |
01/07/14 | 17,01 | 16,89 | 0,12 | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 0,34 | 22,77 | 0,002 | 0,002 | 24 | 0 |
02/07/14 | 17,60 | 17,34 | 0,26 | 0,37 | 0,37 | 0,20 | 0,20 | 20,10 | 0,004 | 0,003 | 24 | 0 |
03/07/14 | 17,76 | 17,64 | 0,12 | 0,36 | 0,36 | 0,45 | 0,45 | 19,99 | 0,001 | 0,001 | 24 | 0 |
04/07/14 | 17,75 | 17,67 | 0,08 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 19,41 | 0,002 | 0,002 | 24 | 0 |
05/07/14 | 17,90 | 17,81 | 0,09 | 0,38 | 0,38 | 0,46 | 0,46 | 18,87 | 0,002 | 0,002 | 24 | 0 |
06/07/14 | 17,99 | 17,91 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | 0,48 | 0,48 | 20,30 | 0,002 | 0,002 | 24 | 0 |
07/07/14 | 18,23 | 18,09 | 0,14 | 0,44 | 0,44 | 0,25 | 0,25 | 19,32 | 0,004 | 0,004 | 24 | 0 |
08/07/14 | 18,22 | 18,15 | 0,07 | 0,39 | 0,39 | 0,23 | 0,23 | 24,53 | 0,004 | 0,004 | 24 | 0 |
09/07/14 | 18,23 | 18,16 | 0,07 | 0,32 | 0,32 | 0,17 | 0,17 | 22,69 | 0,004 | 0,004 | 24 | 0 |
10/07/14 | 18,27 | 18,06 | 0,21 | 0,36 | 0,36 | 0,07 | 0,07 | 21,04 | 0,003 | 0,003 | 24 | 0 |
11/07/14 | 18,50 | 18,30 | 0,20 | 0,31 | 0,31 | 0,16 | 0,16 | 23,13 | 0,004 | 0,004 | 24 | 0 |
12/07/14 | 18,62 | 18,56 | 0,06 | 0,46 | 0,46 | 0,16 | 0,16 | 20,40 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
13/07/14 | 18,61 | 18,43 | 0,18 | 0,37 | 0,37 | 0,04 | 0,04 | 22,84 | 0,004 | 0,004 | 24 | 0 |
14/07/14 | 18,67 | 18,58 | 0,09 | 0,43 | 0,43 | 0,07 | 0,07 | 19,60 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
15/07/14 | 18,94 | 18,90 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 0,09 | 0,09 | 20,81 | 0,006 | 0,006 | 24 | 0 |
16/07/14 | 19,20 | 18,99 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,04 | 0,04 | 21,62 | 0,003 | 0,003 | 24 | 0 |
17/07/14 | 19,36 | 19,17 | 0,19 | 0,39 | 0,39 | 0,08 | 0,08 | 21,54 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
18/07/14 | 19,48 | 19,35 | 0,13 | 0,43 | 0,43 | 0,31 | 0,31 | 20,26 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
19/07/14 | 19,41 | 19,40 | 0,01 | 0,32 | 0,32 | 0,15 | 0,15 | 22,25 | 0,004 | 0,004 | 24 | 0 |
20/07/14 | 19,33 | 19,19 | 0,14 | 0,59 | 0,59 | 0,06 | 0,06 | 21,15 | 0,007 | 0,007 | 24 | 0 |
21/07/14 | 19,20 | 19,02 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 17,35 | 0,004 | 0,004 | 24 | 0 |
22/07/14 | 19,02 | 19,06 | -0,04 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 |
23/07/14 | 19,04 | 19,00 | 0,04 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 20,47 | 0,008 | 0,008 | 24 | 0 |
Итого: | 13,59 | 13,59 | 6,22 | 6,22 | 630,15 | 0,130 | 0,129 | 720 | 0 | |||
Средние: | 18,19 | 18,10 | 0,09 |
Период нормальной работы 720ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 7246ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации