ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/05/14г.-23/06/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Пушкина 66 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 2 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00183858 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x70F1 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
23/05/14 | 18,47 | 18,34 | 0,13 | 29,86 | 29,86 | 0,73 | 0,73 | 20,74 | 0,392 | 0,387 | 24 | 0 |
24/05/14 | 18,63 | 18,57 | 0,06 | 33,17 | 33,17 | 0,63 | 0,63 | 19,91 | 0,440 | 0,438 | 24 | 0 |
25/05/14 | 18,84 | 18,80 | 0,04 | 30,25 | 30,25 | 0,50 | 0,50 | 22,81 | 0,410 | 0,407 | 24 | 0 |
26/05/14 | 18,98 | 18,90 | 0,08 | 23,21 | 23,21 | 0,44 | 0,44 | 23,11 | 0,317 | 0,315 | 24 | 0 |
27/05/14 | 19,11 | 19,00 | 0,11 | 16,66 | 16,66 | 0,13 | 0,13 | 19,16 | 0,232 | 0,232 | 24 | 0 |
28/05/14 | 19,18 | 19,11 | 0,07 | 12,21 | 12,21 | 0,42 | 0,42 | 18,76 | 0,165 | 0,164 | 24 | 0 |
29/05/14 | 19,08 | 18,98 | 0,10 | 9,47 | 9,47 | 0,16 | 0,16 | 17,80 | 0,133 | 0,128 | 24 | 0 |
30/05/14 | 19,16 | 18,97 | 0,19 | 8,20 | 8,20 | 0,18 | 0,18 | 19,42 | 0,114 | 0,113 | 24 | 0 |
31/05/14 | 19,05 | 18,93 | 0,12 | 6,90 | 6,90 | 0,40 | 0,40 | 20,51 | 0,094 | 0,092 | 24 | 0 |
01/06/14 | 19,03 | 18,82 | 0,21 | 6,26 | 6,26 | 0,44 | 0,44 | 14,58 | 0,081 | 0,079 | 24 | 0 |
02/06/14 | 19,06 | 18,84 | 0,22 | 5,62 | 5,62 | 0,51 | 0,51 | 19,75 | 0,072 | 0,070 | 24 | 0 |
03/06/14 | 19,08 | 18,90 | 0,18 | 4,96 | 4,96 | 0,52 | 0,52 | 20,68 | 0,064 | 0,064 | 24 | 0 |
04/06/14 | 19,26 | 19,16 | 0,10 | 4,55 | 4,55 | 0,69 | 0,69 | 17,85 | 0,057 | 0,056 | 24 | 0 |
05/06/14 | 19,34 | 19,24 | 0,10 | 4,21 | 4,21 | 0,78 | 0,78 | 18,62 | 0,050 | 0,050 | 24 | 0 |
06/06/14 | 19,46 | 19,34 | 0,12 | 4,08 | 4,08 | 0,73 | 0,73 | 17,22 | 0,047 | 0,047 | 24 | 0 |
07/06/14 | 19,56 | 19,41 | 0,15 | 3,84 | 3,84 | 0,63 | 0,63 | 22,28 | 0,043 | 0,043 | 24 | 0 |
08/06/14 | 19,66 | 19,46 | 0,20 | 3,59 | 3,59 | 0,51 | 0,51 | 17,47 | 0,044 | 0,044 | 24 | 0 |
09/06/14 | 19,77 | 19,60 | 0,17 | 3,33 | 3,33 | 0,66 | 0,66 | 18,95 | 0,038 | 0,038 | 24 | 0 |
10/06/14 | 19,47 | 19,45 | 0,02 | 2,91 | 2,91 | 0,68 | 0,68 | 21,18 | 0,034 | 0,034 | 24 | 0 |
11/06/14 | 19,10 | 19,07 | 0,03 | 2,19 | 2,19 | 0,60 | 0,60 | 18,06 | 0,026 | 0,026 | 24 | 0 |
12/06/14 | 18,89 | 18,71 | 0,18 | 0,82 | 0,82 | 0,60 | 0,60 | 21,57 | 0,008 | 0,008 | 24 | 0 |
13/06/14 | 18,53 | 18,37 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,62 | 0,62 | 20,23 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
14/06/14 | 18,06 | 18,13 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 21,23 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
15/06/14 | 18,03 | 18,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 21,92 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
16/06/14 | 17,85 | 17,80 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 21,43 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
17/06/14 | 17,91 | 17,72 | 0,19 | 1,30 | 1,30 | 0,50 | 0,50 | 21,85 | 0,012 | 0,012 | 24 | 0 |
18/06/14 | 17,81 | 17,75 | 0,06 | 6,64 | 6,64 | 0,66 | 0,66 | 20,69 | 0,078 | 0,078 | 24 | 0 |
19/06/14 | 17,57 | 17,47 | 0,10 | 5,56 | 5,56 | 0,37 | 0,37 | 23,52 | 0,064 | 0,064 | 24 | 0 |
20/06/14 | 17,56 | 17,35 | 0,21 | 4,07 | 4,07 | 0,48 | 0,48 | 21,38 | 0,046 | 0,046 | 24 | 0 |
21/06/14 | 17,75 | 17,68 | 0,07 | 2,85 | 2,85 | 0,45 | 0,45 | 21,28 | 0,030 | 0,030 | 24 | 0 |
22/06/14 | 17,68 | 17,64 | 0,04 | 2,64 | 2,64 | 0,30 | 0,30 | 24,97 | 0,034 | 0,034 | 24 | 0 |
23/06/14 | 17,52 | 17,51 | 0,01 | 2,16 | 2,16 | 0,49 | 0,49 | 22,78 | 0,020 | 0,020 | 24 | 0 |
Итого: | 241,54 | 241,54 | 16,21 | 16,21 | 651,71 | 3,145 | 3,119 | 768 | 0 | |||
Средние: | 18,70 | 18,59 | 0,11 |
Период нормальной работы 768ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 6528ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации