ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/03/14г.-23/04/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Пушкина 66 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 2 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00183858 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x70F1 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | |
23/03/14 | 51,01 | 45,55 | 5,46 | 415,68 | 410,61 | 415,05 | 410,61 | 26,07 | 2,239 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
24/03/14 | 49,34 | 44,30 | 5,04 | 414,69 | 410,40 | 414,96 | 410,40 | 21,59 | 2,063 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
25/03/14 | 49,33 | 44,32 | 5,01 | 413,94 | 409,34 | 413,66 | 409,34 | 19,07 | 2,045 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
26/03/14 | 51,49 | 46,04 | 5,45 | 413,48 | 408,50 | 413,08 | 408,50 | 20,67 | 2,223 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
27/03/14 | 41,39 | 38,03 | 3,36 | 412,44 | 409,54 | 413,29 | 409,54 | 17,94 | 1,366 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
28/03/14 | 39,94 | 36,50 | 3,44 | 410,68 | 407,71 | 410,81 | 407,71 | 20,32 | 1,395 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
29/03/14 | 52,02 | 45,87 | 6,15 | 412,39 | 407,14 | 411,53 | 407,14 | 22,33 | 2,496 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
30/03/14 | 51,07 | 45,18 | 5,89 | 410,88 | 406,43 | 411,32 | 406,43 | 22,94 | 2,393 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
31/03/14 | 48,63 | 43,39 | 5,24 | 411,09 | 406,84 | 411,10 | 406,84 | 22,10 | 2,130 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
01/04/14 | 49,12 | 43,63 | 5,49 | 395,78 | 391,28 | 395,17 | 391,28 | 21,40 | 2,146 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
02/04/14 | 49,79 | 44,13 | 5,66 | 401,93 | 397,43 | 401,59 | 397,43 | 24,00 | 2,245 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
03/04/14 | 50,09 | 44,64 | 5,45 | 426,59 | 422,02 | 426,84 | 422,02 | 23,67 | 2,295 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
04/04/14 | 50,56 | 45,06 | 5,50 | 423,64 | 418,60 | 423,04 | 418,60 | 19,32 | 2,301 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
05/04/14 | 51,02 | 45,39 | 5,63 | 423,27 | 418,84 | 424,00 | 418,84 | 27,20 | 2,355 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
06/04/14 | 50,27 | 44,79 | 5,48 | 423,73 | 418,94 | 423,45 | 418,94 | 25,34 | 2,287 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
07/04/14 | 51,40 | 45,82 | 5,58 | 423,35 | 418,43 | 423,19 | 418,43 | 20,32 | 2,330 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
08/04/14 | 48,20 | 43,39 | 4,81 | 422,75 | 418,50 | 422,94 | 418,50 | 22,77 | 2,009 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
09/04/14 | 48,68 | 43,74 | 4,94 | 422,79 | 418,17 | 422,34 | 418,17 | 23,51 | 2,063 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
10/04/14 | 47,46 | 42,71 | 4,75 | 419,19 | 415,13 | 419,44 | 415,13 | 24,04 | 1,967 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
11/04/14 | 45,87 | 41,60 | 4,27 | 442,14 | 438,18 | 442,62 | 438,18 | 22,46 | 1,864 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
12/04/14 | 42,45 | 38,80 | 3,65 | 439,69 | 436,04 | 439,60 | 436,04 | 23,98 | 1,590 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
13/04/14 | 43,96 | 39,89 | 4,07 | 439,52 | 435,88 | 439,91 | 435,88 | 23,30 | 1,768 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
14/04/14 | 49,01 | 44,09 | 4,92 | 437,90 | 433,40 | 438,18 | 433,40 | 22,78 | 2,129 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
15/04/14 | 39,12 | 36,28 | 2,84 | 432,01 | 429,11 | 432,51 | 429,11 | 23,44 | 1,208 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
16/04/14 | 28,69 | 27,52 | 1,17 | 440,61 | 439,43 | 441,82 | 439,43 | 22,35 | 0,511 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
17/04/14 | 37,49 | 35,00 | 2,49 | 460,56 | 457,96 | 461,43 | 457,96 | 24,11 | 1,138 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
18/04/14 | 39,64 | 36,51 | 3,13 | 187,95 | 186,57 | 187,81 | 186,44 | 19,26 | 0,603 | 0,011 | 24 | 0 | 2 | |||||||||
19/04/14 | 19,55 | 29,29 | -9,74 | 3,53 | 3,53 | 4,41 | 4,41 | 29,31 | 0,009 | 0,009 | 24 | 0 | * | 2 | ||||||||
20/04/14 | 18,65 | 25,98 | -7,33 | 3,78 | 3,78 | 4,37 | 4,37 | 18,06 | 0,008 | 0,008 | 24 | 0 | * | 2 | ||||||||
21/04/14 | 17,93 | 19,73 | -1,80 | 0,84 | 0,84 | 0,96 | 0,96 | 17,10 | 0,008 | 0,008 | 24 | 0 | * | 2 | ||||||||
22/04/14 | 17,73 | 17,63 | 0,10 | 0,71 | 0,71 | 0,85 | 0,85 | 20,23 | 0,007 | 0,006 | 24 | 0 | * | 2 | ||||||||
23/04/14 | 17,52 | 17,46 | 0,06 | 0,56 | 0,56 | 0,95 | 0,95 | 18,98 | 0,005 | 0,005 | 24 | 0 | * | 2 | ||||||||
Итого: | 11188,09 | 11079,84 | 11192,22 | 11081,83 | 709,96 | 51,196 | 0,047 | 768 | 0 | |||||||||||||
Средние: | 42,14 | 38,82 | 3,32 |
Период нормальной работы 768ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 5064ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации