ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/02/14г.-23/03/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Пушкина 66 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 2 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00183858 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x70F1 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | |
23/02/14 | 51,12 | 45,66 | 5,46 | 446,33 | 441,37 | 446,54 | 441,37 | 23,66 | 2,402 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
24/02/14 | 56,36 | 49,72 | 6,64 | 448,18 | 441,67 | 447,29 | 441,67 | 22,38 | 2,925 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
25/02/14 | 54,73 | 48,42 | 6,31 | 448,81 | 442,92 | 448,58 | 442,92 | 21,11 | 2,788 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
26/02/14 | 56,70 | 49,88 | 6,82 | 449,04 | 442,29 | 447,84 | 442,29 | 22,91 | 3,013 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
27/02/14 | 56,16 | 49,50 | 6,66 | 447,16 | 440,92 | 446,67 | 440,92 | 19,80 | 2,930 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
28/02/14 | 56,24 | 49,56 | 6,68 | 445,26 | 438,89 | 444,53 | 438,89 | 18,53 | 2,928 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
01/03/14 | 55,49 | 48,98 | 6,51 | 442,31 | 435,96 | 441,15 | 435,96 | 21,04 | 2,834 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
02/03/14 | 55,16 | 48,74 | 6,42 | 442,05 | 436,24 | 441,95 | 436,24 | 20,71 | 2,792 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
03/03/14 | 55,55 | 49,11 | 6,44 | 442,96 | 436,46 | 441,60 | 436,46 | 22,11 | 2,806 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
04/03/14 | 53,42 | 47,44 | 5,98 | 441,31 | 435,93 | 441,36 | 435,93 | 20,81 | 2,602 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
05/03/14 | 54,49 | 48,19 | 6,30 | 442,11 | 436,28 | 441,74 | 436,28 | 18,97 | 2,744 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
06/03/14 | 55,34 | 48,91 | 6,43 | 441,31 | 435,03 | 440,31 | 435,03 | 19,86 | 2,792 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
07/03/14 | 54,03 | 47,91 | 6,12 | 441,19 | 435,67 | 441,21 | 435,67 | 19,96 | 2,659 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
08/03/14 | 56,80 | 50,03 | 6,77 | 442,11 | 435,31 | 440,64 | 435,31 | 20,57 | 2,944 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
09/03/14 | 55,06 | 48,75 | 6,31 | 440,93 | 435,11 | 440,78 | 435,11 | 21,25 | 2,738 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
10/03/14 | 54,23 | 48,08 | 6,15 | 441,76 | 435,77 | 440,91 | 435,77 | 24,71 | 2,673 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
11/03/14 | 54,16 | 48,08 | 6,08 | 432,92 | 427,15 | 432,30 | 427,15 | 22,41 | 2,594 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
12/03/14 | 52,93 | 46,80 | 6,13 | 409,27 | 404,28 | 409,22 | 404,28 | 21,09 | 2,474 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
13/03/14 | 50,95 | 45,37 | 5,58 | 410,10 | 405,04 | 409,32 | 405,04 | 19,95 | 2,253 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
14/03/14 | 48,86 | 43,79 | 5,07 | 413,08 | 409,23 | 414,14 | 409,23 | 20,19 | 2,074 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
15/03/14 | 49,64 | 44,41 | 5,23 | 415,97 | 411,02 | 415,11 | 411,02 | 22,78 | 2,147 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
16/03/14 | 50,03 | 44,76 | 5,27 | 413,46 | 408,91 | 413,59 | 408,91 | 23,91 | 2,156 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
17/03/14 | 50,70 | 45,21 | 5,49 | 414,83 | 410,07 | 414,69 | 410,07 | 20,89 | 2,248 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
18/03/14 | 51,28 | 45,54 | 5,74 | 414,33 | 409,28 | 413,69 | 409,28 | 21,19 | 2,343 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
19/03/14 | 51,41 | 45,61 | 5,80 | 414,27 | 409,80 | 414,83 | 409,80 | 23,85 | 2,372 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
20/03/14 | 52,32 | 46,33 | 5,99 | 415,03 | 409,68 | 414,14 | 409,68 | 20,68 | 2,450 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
21/03/14 | 51,54 | 45,65 | 5,89 | 414,64 | 409,61 | 414,17 | 409,61 | 20,80 | 2,408 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
22/03/14 | 52,81 | 46,77 | 6,04 | 414,80 | 409,86 | 414,95 | 409,86 | 24,29 | 2,466 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
23/03/14 | 51,01 | 45,55 | 5,46 | 415,68 | 410,61 | 415,05 | 410,61 | 26,07 | 2,239 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
Итого: | 12501,20 | 12340,36 | 12488,30 | 12340,36 | 626,48 | 74,794 | 0,000 | 696 | 0 | |||||||||||||
Средние: | 53,40 | 47,34 | 6,06 |
Период нормальной работы 696ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 4319ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации