ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/01/14г.-23/02/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Пушкина 66 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 2 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00183858 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x70F1 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | |
23/01/14 | 61,63 | 53,34 | 8,29 | 460,56 | 452,52 | 458,94 | 452,52 | 20,69 | 3,744 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
24/01/14 | 60,83 | 52,72 | 8,11 | 459,60 | 452,32 | 459,13 | 452,32 | 18,36 | 3,666 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
25/01/14 | 60,40 | 52,32 | 8,08 | 460,61 | 453,25 | 459,81 | 453,25 | 22,88 | 3,654 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
26/01/14 | 60,50 | 52,42 | 8,08 | 459,65 | 452,34 | 458,99 | 452,34 | 22,82 | 3,651 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
27/01/14 | 60,46 | 52,38 | 8,08 | 461,11 | 453,95 | 460,76 | 453,95 | 21,51 | 3,663 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
28/01/14 | 60,48 | 52,31 | 8,17 | 460,63 | 453,05 | 459,48 | 453,05 | 23,87 | 3,695 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
29/01/14 | 64,70 | 55,32 | 9,38 | 461,33 | 453,04 | 460,44 | 453,04 | 23,35 | 4,244 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
30/01/14 | 72,36 | 61,20 | 11,16 | 462,03 | 451,11 | 459,24 | 451,11 | 7,33 | 5,032 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
31/01/14 | 72,61 | 61,48 | 11,13 | 461,20 | 450,67 | 459,26 | 450,67 | 24,26 | 5,014 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
01/02/14 | 72,16 | 61,34 | 10,82 | 461,73 | 451,36 | 460,02 | 451,36 | 26,94 | 4,883 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
02/02/14 | 72,37 | 61,64 | 10,73 | 460,97 | 450,43 | 459,01 | 450,43 | 23,27 | 4,834 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
03/02/14 | 72,43 | 61,84 | 10,59 | 461,55 | 450,87 | 459,38 | 450,87 | 22,40 | 4,774 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
04/02/14 | 67,90 | 58,64 | 9,26 | 459,25 | 450,10 | 458,18 | 450,10 | 20,62 | 4,166 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
05/02/14 | 62,18 | 54,31 | 7,87 | 459,11 | 451,22 | 458,18 | 451,22 | 20,67 | 3,549 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
06/02/14 | 63,15 | 55,24 | 7,91 | 460,68 | 452,42 | 459,41 | 452,42 | 19,47 | 3,573 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
07/02/14 | 63,07 | 55,15 | 7,92 | 460,39 | 451,66 | 458,10 | 451,66 | 17,19 | 3,576 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
08/02/14 | 63,15 | 55,28 | 7,87 | 460,22 | 452,53 | 460,11 | 452,53 | 21,74 | 3,557 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
09/02/14 | 61,20 | 53,77 | 7,43 | 460,36 | 452,17 | 458,46 | 452,17 | 22,16 | 3,350 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
10/02/14 | 62,72 | 54,96 | 7,76 | 461,13 | 453,12 | 460,23 | 453,12 | 22,63 | 3,512 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
11/02/14 | 63,30 | 55,47 | 7,83 | 463,36 | 454,62 | 461,25 | 454,62 | 18,00 | 3,555 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
12/02/14 | 62,36 | 54,90 | 7,46 | 467,59 | 459,34 | 466,29 | 459,34 | 19,92 | 3,419 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
13/02/14 | 57,40 | 50,50 | 6,90 | 394,60 | 388,80 | 394,16 | 388,86 | 22,13 | 2,683 | 0,000 | 24 | 0 | 2 | |||||||||
14/02/14 | 53,62 | 47,01 | 6,61 | 384,15 | 379,38 | 384,10 | 379,38 | 21,78 | 2,500 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
15/02/14 | 53,12 | 46,89 | 6,23 | 404,95 | 399,41 | 403,82 | 399,41 | 22,39 | 2,481 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
16/02/14 | 53,10 | 46,89 | 6,21 | 404,91 | 400,03 | 405,03 | 400,03 | 23,22 | 2,479 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
17/02/14 | 52,84 | 46,94 | 5,90 | 422,79 | 417,23 | 421,98 | 417,23 | 20,63 | 2,457 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
18/02/14 | 52,53 | 46,85 | 5,68 | 433,53 | 428,42 | 433,75 | 428,42 | 21,66 | 2,427 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
19/02/14 | 52,36 | 46,70 | 5,66 | 433,40 | 427,96 | 432,86 | 427,96 | 19,04 | 2,417 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
20/02/14 | 52,50 | 46,81 | 5,69 | 433,42 | 428,37 | 433,78 | 428,37 | 23,31 | 2,431 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
21/02/14 | 52,47 | 46,82 | 5,65 | 440,61 | 435,04 | 440,02 | 435,04 | 21,36 | 2,451 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
22/02/14 | 53,27 | 47,47 | 5,80 | 444,39 | 438,74 | 444,02 | 438,74 | 23,64 | 2,541 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
23/02/14 | 51,12 | 45,66 | 5,46 | 446,33 | 441,37 | 446,54 | 441,37 | 23,66 | 2,402 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
Итого: | 14326,14 | 14086,84 | 14294,73 | 14086,90 | 682,90 | 110,380 | 0,000 | 768 | 0 | |||||||||||||
Средние: | 60,76 | 52,96 | 7,80 |
Период нормальной работы 768ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 3648ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации