ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/12/13г.-22/01/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Пушкина 66 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 2 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00183858 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x70F1 ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | ||
23/12/13 | 52,98 | 47,33 | 5,65 | 463,74 | 458,25 | 464,13 | 458,25 | 20,75 | 2,582 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
24/12/13 | 54,21 | 48,38 | 5,83 | 464,08 | 458,06 | 463,89 | 458,06 | 20,91 | 2,668 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
25/12/13 | 53,43 | 47,77 | 5,66 | 463,40 | 457,43 | 463,04 | 457,43 | 24,93 | 2,584 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
26/12/13 | 52,76 | 47,20 | 5,56 | 463,51 | 458,08 | 463,94 | 458,08 | 21,89 | 2,542 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
27/12/13 | 53,43 | 47,67 | 5,76 | 462,73 | 456,69 | 462,08 | 456,69 | 20,13 | 2,629 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
28/12/13 | 53,70 | 47,90 | 5,80 | 463,27 | 457,80 | 463,76 | 457,80 | 21,77 | 2,648 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
29/12/13 | 54,37 | 48,47 | 5,90 | 424,85 | 419,15 | 424,26 | 419,15 | 23,61 | 2,467 | 0,000 | 22 | 2 | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
30/12/13 | 53,72 | 47,96 | 5,76 | 463,73 | 457,85 | 463,40 | 457,85 | 26,61 | 2,630 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
31/12/13 | 53,77 | 48,04 | 5,73 | 462,18 | 456,58 | 462,37 | 456,58 | 29,43 | 2,614 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
01/01/14 | 53,76 | 48,03 | 5,73 | 463,30 | 457,75 | 463,65 | 457,75 | 21,49 | 2,616 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
02/01/14 | 53,66 | 47,93 | 5,73 | 462,40 | 456,57 | 462,17 | 456,57 | 22,08 | 2,612 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
03/01/14 | 53,56 | 47,82 | 5,74 | 463,09 | 457,68 | 463,69 | 457,68 | 21,30 | 2,623 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
04/01/14 | 54,44 | 48,46 | 5,98 | 462,55 | 456,27 | 461,79 | 456,27 | 22,91 | 2,728 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
05/01/14 | 55,79 | 49,54 | 6,25 | 462,58 | 456,65 | 463,04 | 456,65 | 21,75 | 2,846 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
06/01/14 | 55,52 | 49,42 | 6,10 | 462,69 | 456,38 | 462,28 | 456,38 | 23,37 | 2,778 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
07/01/14 | 54,96 | 48,99 | 5,97 | 462,34 | 456,40 | 462,52 | 456,40 | 19,50 | 2,724 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
08/01/14 | 54,14 | 48,36 | 5,78 | 463,34 | 457,09 | 462,56 | 457,09 | 21,38 | 2,640 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
09/01/14 | 54,04 | 48,33 | 5,71 | 461,81 | 456,03 | 461,99 | 456,03 | 22,11 | 2,599 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
10/01/14 | 46,49 | 42,32 | 4,17 | 456,66 | 452,50 | 457,34 | 452,50 | 19,38 | 1,872 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
11/01/14 | 46,16 | 41,77 | 4,39 | 456,90 | 452,83 | 457,47 | 452,83 | 23,74 | 1,984 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
12/01/14 | 47,24 | 42,71 | 4,53 | 456,85 | 452,74 | 457,70 | 452,74 | 21,30 | 2,042 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
13/01/14 | 47,45 | 42,93 | 4,52 | 465,27 | 460,76 | 465,56 | 460,76 | 22,85 | 2,077 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
14/01/14 | 49,53 | 44,57 | 4,96 | 470,64 | 465,73 | 471,03 | 465,73 | 19,52 | 2,305 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
15/01/14 | 50,76 | 45,43 | 5,33 | 471,86 | 466,63 | 472,02 | 466,63 | 21,93 | 2,481 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
16/01/14 | 51,27 | 45,82 | 5,45 | 472,70 | 467,15 | 472,36 | 467,15 | 20,14 | 2,539 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
17/01/14 | 53,86 | 47,65 | 6,21 | 460,46 | 455,08 | 461,20 | 455,08 | 20,63 | 2,820 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
18/01/14 | 59,00 | 51,67 | 7,33 | 462,54 | 455,12 | 461,20 | 455,12 | 23,30 | 3,329 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
19/01/14 | 59,29 | 51,81 | 7,48 | 461,23 | 453,80 | 459,96 | 453,80 | 22,25 | 3,388 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
20/01/14 | 60,37 | 52,48 | 7,89 | 461,77 | 454,54 | 461,31 | 454,54 | 21,04 | 3,581 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
21/01/14 | 61,61 | 53,44 | 8,17 | 460,85 | 453,04 | 459,74 | 453,04 | 21,90 | 3,697 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
22/01/14 | 61,45 | 53,25 | 8,20 | 460,57 | 453,12 | 460,07 | 453,12 | 22,70 | 3,712 | 0,000 | 24 | 0 | |||||||||||
Итого: | 14313,89 | 14133,75 | 14311,52 | 14133,75 | 686,60 | 83,357 | 0,000 | 742 | 2 | ||||||||||||||
Средние: | 53,77 | 47,85 | 5,92 |
Период нормальной работы 742ч Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч Время работы прибора после сброса 2880ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации