ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/03/14г.-23/04/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Мех. фабр. 29 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 5 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00183202 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x5C8E ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | |
23/03/14 | 40,19 | 35,71 | 4,48 | 444,84 | 441,66 | 444,59 | 441,66 | 23,72 | 1,974 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
24/03/14 | 41,34 | 36,99 | 4,35 | 499,83 | 493,90 | 495,27 | 493,90 | 26,28 | 2,142 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
25/03/14 | 41,54 | 37,40 | 4,14 | 534,61 | 526,97 | 527,26 | 526,97 | 24,43 | 2,175 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
26/03/14 | 40,35 | 36,51 | 3,84 | 534,55 | 527,22 | 527,34 | 527,22 | 25,14 | 2,019 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
27/03/14 | 43,78 | 38,98 | 4,80 | 533,66 | 525,58 | 526,18 | 525,58 | 24,87 | 2,520 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
28/03/14 | 41,76 | 37,44 | 4,32 | 533,44 | 525,80 | 526,05 | 525,80 | 25,43 | 2,261 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
29/03/14 | 49,83 | 43,25 | 6,58 | 534,48 | 524,93 | 526,31 | 524,93 | 23,61 | 3,447 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
30/03/14 | 52,90 | 45,63 | 7,27 | 533,39 | 523,07 | 524,92 | 523,07 | 24,58 | 3,799 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
31/03/14 | 50,58 | 44,15 | 6,43 | 531,86 | 522,11 | 523,62 | 522,11 | 26,45 | 3,342 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
01/04/14 | 49,86 | 43,52 | 6,34 | 530,16 | 520,63 | 522,01 | 520,63 | 24,36 | 3,296 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
02/04/14 | 49,43 | 43,14 | 6,29 | 528,95 | 519,58 | 520,86 | 519,58 | 25,77 | 3,264 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
03/04/14 | 48,23 | 42,14 | 6,09 | 529,48 | 520,36 | 521,46 | 520,36 | 24,05 | 3,161 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
04/04/14 | 52,90 | 45,74 | 7,16 | 528,84 | 518,61 | 520,44 | 518,61 | 24,87 | 3,706 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
05/04/14 | 51,02 | 44,34 | 6,68 | 527,39 | 517,63 | 519,21 | 517,63 | 24,21 | 3,449 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
06/04/14 | 52,57 | 45,48 | 7,09 | 526,43 | 516,30 | 518,09 | 516,30 | 22,68 | 3,656 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
07/04/14 | 49,19 | 43,10 | 6,09 | 526,54 | 517,23 | 518,54 | 517,23 | 20,36 | 3,147 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
08/04/14 | 43,08 | 38,59 | 4,49 | 525,74 | 517,78 | 518,23 | 517,78 | 25,28 | 2,322 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
09/04/14 | 38,87 | 35,20 | 3,67 | 524,92 | 517,92 | 517,74 | 517,92 | 24,64 | 1,899 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
10/04/14 | 45,28 | 39,94 | 5,34 | 524,09 | 515,75 | 516,42 | 515,75 | 24,44 | 2,753 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
11/04/14 | 44,11 | 39,01 | 5,10 | 523,86 | 515,80 | 516,30 | 515,80 | 26,79 | 2,621 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
12/04/14 | 47,22 | 41,45 | 5,77 | 524,63 | 515,81 | 516,77 | 515,81 | 27,06 | 2,967 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
13/04/14 | 44,26 | 39,24 | 5,02 | 525,24 | 517,13 | 517,64 | 517,13 | 20,34 | 2,592 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
14/04/14 | 44,73 | 39,60 | 5,13 | 525,43 | 517,16 | 517,79 | 517,16 | 23,50 | 2,651 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
15/04/14 | 46,44 | 41,00 | 5,44 | 525,27 | 516,66 | 517,49 | 516,66 | 22,96 | 2,801 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
16/04/14 | 47,09 | 41,74 | 5,35 | 525,19 | 516,37 | 517,38 | 516,37 | 23,01 | 2,759 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
17/04/14 | 45,17 | 40,41 | 4,76 | 525,45 | 517,08 | 517,84 | 517,08 | 25,72 | 2,459 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
18/04/14 | 42,79 | 38,68 | 4,11 | 509,31 | 501,70 | 502,09 | 501,70 | 29,88 | 2,054 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
19/04/14 | 22,61 | 22,20 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,64 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
20/04/14 | 18,44 | 18,71 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,96 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
21/04/14 | 17,82 | 18,09 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,19 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
22/04/14 | 17,66 | 17,90 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,92 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
23/04/14 | 17,67 | 17,90 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,61 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | * | |||||||||
Итого: | 14137,58 | 13910,74 | 13937,84 | 13910,74 | 777,75 | 75,236 | 0,000 | 768 | 0 | |||||||||||||
Средние: | 41,83 | 37,29 | 4,54 |
Период нормальной работы 768ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 4387ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации