ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/01/14г.-23/02/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Мех. фабр. 29 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 5 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00183202 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x5C8E ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | |
23/01/14 | 69,08 | 56,13 | 12,95 | 494,93 | 481,10 | 485,04 | 481,10 | 25,97 | 6,232 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
24/01/14 | 69,40 | 56,27 | 13,13 | 494,60 | 480,71 | 484,69 | 480,71 | 25,13 | 6,306 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
25/01/14 | 69,50 | 56,30 | 13,20 | 495,25 | 481,29 | 485,31 | 481,29 | 25,54 | 6,351 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
26/01/14 | 74,72 | 60,08 | 14,64 | 496,04 | 480,56 | 485,45 | 480,56 | 23,83 | 7,037 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
27/01/14 | 73,63 | 59,50 | 14,13 | 495,81 | 480,65 | 485,42 | 480,65 | 24,73 | 6,792 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
28/01/14 | 73,79 | 59,42 | 14,37 | 495,98 | 480,80 | 485,56 | 480,80 | 24,41 | 6,909 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
29/01/14 | 73,31 | 58,69 | 14,62 | 495,94 | 480,89 | 485,48 | 480,89 | 22,43 | 7,026 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
30/01/14 | 76,87 | 61,08 | 15,79 | 496,65 | 480,50 | 485,67 | 480,50 | 24,21 | 7,588 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
31/01/14 | 74,98 | 59,82 | 15,16 | 495,83 | 480,27 | 485,14 | 480,27 | 21,92 | 7,280 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
01/02/14 | 77,59 | 61,72 | 15,87 | 496,65 | 480,27 | 485,62 | 480,27 | 23,00 | 7,622 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
02/02/14 | 77,03 | 61,48 | 15,55 | 496,35 | 480,15 | 485,42 | 480,15 | 23,30 | 7,469 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
03/02/14 | 70,74 | 57,20 | 13,54 | 495,34 | 481,03 | 485,27 | 481,03 | 23,16 | 6,506 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
04/02/14 | 65,01 | 53,26 | 11,75 | 494,85 | 482,19 | 485,52 | 482,19 | 22,27 | 5,660 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
05/02/14 | 62,00 | 51,34 | 10,66 | 406,86 | 397,10 | 399,48 | 397,10 | 16,82 | 4,229 | 0,000 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
06/02/14 | 57,79 | 48,33 | 9,46 | 238,93 | 233,67 | 234,71 | 233,67 | 14,53 | 2,205 | 0,000 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
07/02/14 | 64,70 | 53,13 | 11,57 | 480,08 | 467,85 | 471,02 | 467,85 | 22,11 | 5,404 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
08/02/14 | 60,70 | 50,40 | 10,30 | 480,31 | 469,10 | 471,70 | 469,10 | 25,61 | 4,825 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
09/02/14 | 60,94 | 50,59 | 10,35 | 480,05 | 468,79 | 471,41 | 468,79 | 23,56 | 4,846 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
10/02/14 | 57,35 | 47,92 | 9,43 | 479,91 | 469,50 | 471,62 | 469,50 | 24,52 | 4,422 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
11/02/14 | 60,29 | 49,96 | 10,33 | 479,59 | 468,52 | 471,09 | 468,52 | 22,66 | 4,831 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
12/02/14 | 58,16 | 48,76 | 9,40 | 479,81 | 469,33 | 471,67 | 469,33 | 23,95 | 4,409 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
13/02/14 | 59,04 | 49,52 | 9,52 | 480,16 | 469,45 | 471,95 | 469,45 | 24,32 | 4,461 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
14/02/14 | 57,04 | 48,16 | 8,88 | 480,74 | 470,54 | 472,75 | 470,54 | 24,37 | 4,174 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
15/02/14 | 57,50 | 48,54 | 8,96 | 479,76 | 469,45 | 471,75 | 469,45 | 24,30 | 4,200 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
16/02/14 | 57,84 | 48,94 | 8,90 | 480,41 | 470,03 | 472,41 | 470,03 | 24,75 | 4,179 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
17/02/14 | 58,29 | 49,31 | 8,98 | 479,93 | 469,44 | 471,87 | 469,44 | 25,57 | 4,211 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
18/02/14 | 58,05 | 49,18 | 8,87 | 479,25 | 468,83 | 471,30 | 468,83 | 25,16 | 4,150 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
19/02/14 | 51,32 | 44,26 | 7,06 | 478,73 | 469,92 | 471,49 | 469,92 | 22,25 | 3,312 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
20/02/14 | 51,79 | 44,58 | 7,21 | 479,42 | 470,45 | 471,97 | 470,45 | 23,62 | 3,381 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
21/02/14 | 51,36 | 44,19 | 7,17 | 479,21 | 470,34 | 471,80 | 470,34 | 24,88 | 3,364 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
22/02/14 | 58,42 | 49,19 | 9,23 | 479,78 | 469,24 | 471,71 | 469,24 | 23,95 | 4,320 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
23/02/14 | 57,93 | 48,76 | 9,17 | 479,61 | 469,16 | 471,54 | 469,16 | 24,24 | 4,298 | 0,000 | 24 | 0 | ||||||||||
Итого: | 15246,76 | 14861,12 | 14962,83 | 14861,12 | 751,07 | 167,999 | 0,000 | 752 | 16 | |||||||||||||
Средние: | 63,94 | 52,69 | 11,25 |
Период нормальной работы 752ч Период отсутств.счета тепл.энергии 16ч Время работы прибора после сброса 2972ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации