ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/12/13г.-22/01/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Мех.фабр. 29 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 5 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00183202 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0x5C8E ПО 2.7
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC | H.C. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | ||
23/12/13 | 57,44 | 48,33 | 9,11 | 468,71 | 458,69 | 460,89 | 458,69 | 29,06 | 4,175 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
24/12/13 | 56,82 | 47,89 | 8,93 | 468,29 | 458,37 | 460,51 | 458,37 | 26,96 | 4,086 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
25/12/13 | 57,61 | 48,42 | 9,19 | 468,04 | 457,97 | 460,19 | 457,97 | 25,99 | 4,201 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
26/12/13 | 54,12 | 45,87 | 8,25 | 467,39 | 458,09 | 459,79 | 458,09 | 29,14 | 3,772 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
27/12/13 | 55,62 | 46,75 | 8,87 | 466,90 | 457,30 | 459,15 | 457,30 | 27,28 | 4,049 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
28/12/13 | 56,17 | 47,16 | 9,01 | 466,30 | 456,56 | 458,50 | 456,56 | 27,93 | 4,109 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
29/12/13 | 56,19 | 47,16 | 9,03 | 466,07 | 456,32 | 458,27 | 456,32 | 29,14 | 4,115 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
30/12/13 | 56,18 | 47,20 | 8,98 | 466,26 | 456,50 | 458,45 | 456,50 | 35,41 | 4,094 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
31/12/13 | 56,81 | 47,76 | 9,05 | 466,14 | 456,27 | 458,30 | 456,27 | 34,15 | 4,121 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
01/01/14 | 56,71 | 47,73 | 8,98 | 465,85 | 456,01 | 458,04 | 456,01 | 26,95 | 4,086 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
02/01/14 | 55,94 | 47,10 | 8,84 | 465,02 | 455,33 | 457,27 | 455,33 | 27,86 | 4,015 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
03/01/14 | 52,43 | 44,49 | 7,94 | 464,72 | 455,89 | 457,25 | 455,89 | 27,04 | 3,611 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
04/01/14 | 67,36 | 54,88 | 12,48 | 465,97 | 453,38 | 456,91 | 453,38 | 30,41 | 5,655 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
05/01/14 | 71,89 | 58,38 | 13,51 | 465,90 | 452,12 | 456,41 | 452,12 | 28,41 | 6,105 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
06/01/14 | 58,58 | 49,22 | 9,36 | 463,96 | 453,61 | 455,94 | 453,61 | 29,52 | 4,237 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
07/01/14 | 51,88 | 44,28 | 7,60 | 463,22 | 454,58 | 455,92 | 454,58 | 25,00 | 3,446 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
08/01/14 | 52,52 | 44,59 | 7,93 | 462,90 | 454,07 | 455,52 | 454,07 | 26,75 | 3,596 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
09/01/14 | 51,32 | 43,63 | 7,69 | 448,66 | 440,35 | 441,57 | 440,35 | 26,73 | 3,380 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
10/01/14 | 53,02 | 45,50 | 7,52 | 491,74 | 482,25 | 484,01 | 482,25 | 28,00 | 3,616 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
11/01/14 | 53,49 | 46,27 | 7,22 | 539,68 | 529,15 | 531,27 | 529,15 | 27,21 | 3,811 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
12/01/14 | 52,93 | 45,82 | 7,11 | 539,74 | 529,37 | 531,37 | 529,37 | 27,16 | 3,756 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
13/01/14 | 52,93 | 45,76 | 7,17 | 405,95 | 398,15 | 399,63 | 398,15 | 20,78 | 2,847 | 0,000 | 18 | 6 | 0, | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
14/01/14 | 67,18 | 56,32 | 10,86 | 543,51 | 528,98 | 533,43 | 528,98 | 22,05 | 5,737 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
15/01/14 | 69,37 | 57,95 | 11,42 | 385,31 | 374,53 | 377,99 | 374,53 | 14,82 | 4,274 | 0,000 | 17 | 7 | 0, | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
16/01/14 | 67,23 | 56,52 | 10,71 | 543,77 | 529,25 | 533,79 | 529,25 | 24,75 | 5,665 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
17/01/14 | 63,63 | 53,77 | 9,86 | 543,14 | 529,71 | 533,52 | 529,71 | 26,09 | 5,217 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
18/01/14 | 67,54 | 56,57 | 10,97 | 542,93 | 528,32 | 532,83 | 528,32 | 25,40 | 5,792 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
19/01/14 | 65,04 | 54,54 | 10,50 | 542,68 | 528,81 | 532,81 | 528,81 | 22,84 | 5,545 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
20/01/14 | 69,66 | 57,31 | 12,35 | 525,96 | 511,16 | 515,71 | 511,16 | 23,47 | 6,308 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
21/01/14 | 72,23 | 58,56 | 13,67 | 495,03 | 480,34 | 484,89 | 480,34 | 24,84 | 6,563 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
22/01/14 | 72,50 | 58,70 | 13,80 | 495,56 | 480,77 | 485,35 | 480,77 | 23,22 | 6,633 | 0,000 | 24 | 0 | 0, | ||||||||||
Итого: | 14965,30 | 14622,20 | 14705,48 | 14622,20 | 824,36 | 140,617 | 0,000 | 731 | 13 | 0, | |||||||||||||
Средние: | 59,75 | 50,14 | 9,61 |
Период нормальной работы 731ч Период отсутств.счета тепл.энергии 13ч Время работы прибора после сброса 2203ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации