ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 24/07/14г.-24/08/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Советская 11 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв=15.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00036039 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0xAD0F ПО 2.6
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
24/07/14 | 61,31 | 47,36 | 13,95 | 4,99 | 4,95 | 2,87 | 2,87 | 9,97 | 0,138 | 0,080 | 24 | 0 |
25/07/14 | 60,99 | 48,56 | 12,43 | 5,03 | 4,96 | 2,91 | 2,91 | 8,50 | 0,134 | 0,080 | 24 | 0 |
26/07/14 | 60,58 | 47,44 | 13,14 | 4,54 | 4,50 | 2,82 | 2,82 | 8,11 | 0,116 | 0,064 | 24 | 0 |
27/07/14 | 60,99 | 45,60 | 15,39 | 4,15 | 4,11 | 2,80 | 2,80 | 7,79 | 0,104 | 0,052 | 24 | 0 |
28/07/14 | 61,22 | 48,92 | 12,30 | 5,59 | 5,53 | 2,85 | 2,85 | 10,06 | 0,164 | 0,103 | 24 | 0 |
29/07/14 | 61,30 | 49,49 | 11,81 | 4,71 | 4,66 | 2,93 | 2,93 | 8,99 | 0,119 | 0,068 | 24 | 0 |
30/07/14 | 61,72 | 49,45 | 12,27 | 5,41 | 5,36 | 3,34 | 3,34 | 8,77 | 0,139 | 0,086 | 24 | 0 |
31/07/14 | 61,58 | 50,63 | 10,95 | 4,51 | 4,47 | 3,36 | 3,36 | 8,95 | 0,105 | 0,059 | 24 | 0 |
01/08/14 | 61,73 | 49,10 | 12,63 | 4,65 | 4,60 | 3,21 | 3,21 | 7,93 | 0,111 | 0,062 | 24 | 0 |
02/08/14 | 61,48 | 49,11 | 12,37 | 4,62 | 4,60 | 3,08 | 3,08 | 8,28 | 0,113 | 0,061 | 24 | 0 |
03/08/14 | 61,26 | 48,58 | 12,68 | 4,83 | 4,78 | 3,08 | 3,08 | 9,96 | 0,123 | 0,071 | 24 | 0 |
04/08/14 | 60,84 | 49,01 | 11,83 | 4,66 | 4,63 | 3,02 | 3,02 | 10,06 | 0,115 | 0,065 | 24 | 0 |
05/08/14 | 60,79 | 47,47 | 13,32 | 4,57 | 4,52 | 2,92 | 2,92 | 7,76 | 0,114 | 0,062 | 24 | 0 |
06/08/14 | 60,56 | 49,16 | 11,40 | 5,30 | 5,24 | 2,82 | 2,82 | 8,56 | 0,146 | 0,094 | 24 | 0 |
07/08/14 | 60,80 | 49,66 | 11,14 | 4,80 | 4,76 | 2,68 | 2,68 | 9,68 | 0,127 | 0,077 | 24 | 0 |
08/08/14 | 61,20 | 49,71 | 11,49 | 5,64 | 5,57 | 2,74 | 2,74 | 10,31 | 0,162 | 0,108 | 24 | 0 |
09/08/14 | 60,80 | 48,96 | 11,84 | 4,29 | 4,27 | 2,68 | 2,68 | 9,02 | 0,104 | 0,059 | 24 | 0 |
10/08/14 | 61,08 | 48,67 | 12,41 | 4,68 | 4,65 | 2,72 | 2,72 | 7,91 | 0,122 | 0,070 | 24 | 0 |
11/08/14 | 61,45 | 49,38 | 12,07 | 5,31 | 5,26 | 2,76 | 2,76 | 9,86 | 0,150 | 0,094 | 24 | 0 |
12/08/14 | 61,44 | 48,61 | 12,83 | 4,82 | 4,76 | 2,75 | 2,75 | 9,86 | 0,129 | 0,079 | 24 | 0 |
13/08/14 | 61,84 | 48,77 | 13,07 | 5,32 | 5,27 | 2,82 | 2,82 | 9,46 | 0,150 | 0,097 | 24 | 0 |
14/08/14 | 61,41 | 48,94 | 12,47 | 4,50 | 4,45 | 2,84 | 2,84 | 7,79 | 0,111 | 0,062 | 24 | 0 |
15/08/14 | 62,27 | 49,38 | 12,89 | 5,19 | 5,14 | 2,89 | 2,89 | 8,55 | 0,145 | 0,088 | 24 | 0 |
16/08/14 | 61,65 | 50,22 | 11,43 | 5,27 | 5,22 | 2,91 | 2,91 | 9,40 | 0,141 | 0,092 | 24 | 0 |
17/08/14 | 61,55 | 50,98 | 10,57 | 5,17 | 5,11 | 3,10 | 3,10 | 7,97 | 0,126 | 0,082 | 24 | 0 |
18/08/14 | 60,92 | 48,66 | 12,26 | 5,40 | 5,33 | 3,19 | 3,19 | 8,69 | 0,142 | 0,087 | 24 | 0 |
19/08/14 | 60,53 | 47,01 | 13,52 | 4,53 | 4,51 | 2,85 | 2,85 | 7,38 | 0,120 | 0,067 | 24 | 0 |
20/08/14 | 60,78 | 48,44 | 12,34 | 5,22 | 5,17 | 2,71 | 2,71 | 9,12 | 0,146 | 0,097 | 24 | 0 |
21/08/14 | 61,30 | 49,39 | 11,91 | 5,88 | 5,82 | 2,75 | 2,75 | 9,79 | 0,174 | 0,119 | 24 | 0 |
22/08/14 | 60,70 | 48,55 | 12,15 | 4,75 | 4,73 | 2,70 | 2,70 | 7,97 | 0,126 | 0,077 | 24 | 0 |
23/08/14 | 60,55 | 47,52 | 13,03 | 4,35 | 4,32 | 2,59 | 2,59 | 7,59 | 0,112 | 0,062 | 24 | 0 |
24/08/14 | 60,64 | 47,63 | 13,01 | 5,94 | 5,87 | 2,67 | 2,67 | 8,49 | 0,180 | 0,121 | 24 | 0 |
Итого: | 158,62 | 157,12 | 92,36 | 92,36 | 282,53 | 4,208 | 2,545 | 768 | 0 | |||
Средние: | 61,16 | 48,76 | 12,40 |
Период нормальной работы 768ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 9309ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации