ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 24/07/14г.-24/08/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Советская 11 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв=15.00 Град С Заводской номер 00036039 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0xAD0F ПО 2.6
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Qо | Qг | BНP | BOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч | |
24/07/14 | 20,07 | 19,95 | 0,12 | 0,41 | 0,41 | 0,29 | 0,29 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
25/07/14 | 20,69 | 20,44 | 0,25 | 0,44 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
26/07/14 | 20,48 | 20,26 | 0,22 | 0,39 | 0,39 | 0,44 | 0,44 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
27/07/14 | 20,17 | 20,13 | 0,04 | 0,45 | 0,45 | 0,69 | 0,69 | 0,002 | 0,002 | 24 | 0 |
28/07/14 | 20,05 | 19,60 | 0,45 | 0,64 | 0,64 | 0,44 | 0,44 | 0,002 | 0,002 | 24 | 0 |
29/07/14 | 20,63 | 20,38 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
30/07/14 | 21,43 | 21,02 | 0,41 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 0,002 | 0,002 | 24 | 0 |
31/07/14 | 22,03 | 21,86 | 0,17 | 0,37 | 0,37 | 0,63 | 0,63 | 0,001 | 0,001 | 24 | 0 |
01/08/14 | 21,94 | 21,60 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,37 | 0,37 | 0,001 | 0,001 | 24 | 0 |
02/08/14 | 22,11 | 21,79 | 0,32 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,003 | 0,001 | 24 | 0 |
03/08/14 | 22,26 | 21,86 | 0,40 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,001 | 0,000 | 24 | 0 |
04/08/14 | 22,05 | 21,68 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,68 | 0,68 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
05/08/14 | 21,74 | 21,50 | 0,24 | 0,37 | 0,37 | 0,47 | 0,47 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
06/08/14 | 21,38 | 21,17 | 0,21 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
07/08/14 | 20,94 | 20,97 | -0,03 | 0,33 | 0,33 | 0,54 | 0,54 | 0,001 | 0,001 | 24 | 0 |
08/08/14 | 21,21 | 20,99 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,001 | 0,001 | 24 | 0 |
09/08/14 | 21,32 | 21,13 | 0,19 | 0,31 | 0,31 | 0,39 | 0,39 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
10/08/14 | 21,22 | 21,01 | 0,21 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,002 | 0,002 | 24 | 0 |
11/08/14 | 21,62 | 21,37 | 0,25 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,002 | 0,002 | 24 | 0 |
12/08/14 | 21,88 | 21,63 | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,60 | 0,60 | 0,001 | 0,001 | 24 | 0 |
13/08/14 | 22,32 | 22,03 | 0,29 | 0,37 | 0,37 | 0,67 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
14/08/14 | 22,72 | 22,33 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,25 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 24 | 0 |
15/08/14 | 23,03 | 22,87 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,75 | 0,75 | 0,001 | 0,001 | 24 | 0 |
16/08/14 | 23,49 | 22,99 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,48 | 0,48 | 0,004 | 0,001 | 24 | 0 |
17/08/14 | 23,13 | 22,87 | 0,26 | 0,43 | 0,43 | 0,75 | 0,75 | 0,002 | 0,002 | 24 | 0 |
18/08/14 | 21,92 | 22,11 | -0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,41 | 0,41 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
19/08/14 | 21,07 | 21,14 | -0,07 | 0,44 | 0,44 | 0,58 | 0,58 | 0,001 | 0,001 | 24 | 0 |
20/08/14 | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
21/08/14 | 20,59 | 20,51 | 0,08 | 0,44 | 0,44 | 0,37 | 0,37 | 0,001 | 0,001 | 24 | 0 |
22/08/14 | 20,95 | 21,01 | -0,06 | 0,43 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,001 | 0,001 | 24 | 0 |
23/08/14 | 20,79 | 20,89 | -0,10 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,002 | 0,002 | 24 | 0 |
24/08/14 | 19,78 | 19,99 | -0,21 | 0,32 | 0,32 | 0,73 | 0,73 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
Итого: | 12,34 | 12,34 | 16,13 | 16,13 | 0,033 | 0,027 | 768 | 0 | |||
Средние: | 21,43 | 21,24 | 0,19 |
Период нормальной работы 768ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 9309ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации