ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 24/09/14г.-23/10/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Советская 11 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00036039 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=1 КС=0xA85E ПО 2.6
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Qо | Qг | BНP | BOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
24/09/14 | 50,30 | 43,05 | 7,25 | 7,44 | 7,37 | 2,91 | 2,91 | 7,39 | 0,180 | 0,134 | 24 | 0 |
25/09/14 | 50,80 | 42,69 | 8,11 | 6,54 | 6,49 | 2,84 | 2,84 | 7,54 | 0,156 | 0,111 | 24 | 0 |
26/09/14 | 50,31 | 41,58 | 8,73 | 5,73 | 5,70 | 2,77 | 2,77 | 7,50 | 0,130 | 0,088 | 24 | 0 |
27/09/14 | 50,91 | 42,16 | 8,75 | 5,65 | 5,62 | 2,75 | 2,75 | 6,42 | 0,133 | 0,090 | 24 | 0 |
28/09/14 | 48,12 | 41,74 | 6,38 | 9,15 | 9,04 | 2,87 | 2,87 | 7,50 | 0,222 | 0,176 | 24 | 0 |
29/09/14 | 48,25 | 41,01 | 7,24 | 7,15 | 7,10 | 2,75 | 2,75 | 8,78 | 0,168 | 0,125 | 24 | 0 |
30/09/14 | 48,09 | 40,43 | 7,66 | 5,58 | 5,56 | 2,75 | 2,75 | 7,67 | 0,116 | 0,080 | 24 | 0 |
01/10/14 | 45,78 | 40,00 | 5,78 | 8,39 | 8,32 | 2,83 | 2,83 | 8,66 | 0,190 | 0,144 | 24 | 0 |
02/10/14 | 45,09 | 37,85 | 7,24 | 7,43 | 7,38 | 2,53 | 2,53 | 9,85 | 0,166 | 0,123 | 24 | 0 |
03/10/14 | 45,46 | 37,40 | 8,06 | 6,36 | 6,33 | 2,37 | 2,37 | 6,61 | 0,139 | 0,100 | 24 | 0 |
04/10/14 | 35,37 | 35,37 | 0,00 | 5,85 | 5,85 | 1,58 | 1,58 | 6,73 | 0,091 | 0,060 | 24 | 0 |
05/10/14 | 45,81 | 41,92 | 3,89 | 9,48 | 9,43 | 2,80 | 2,80 | 6,21 | 0,215 | 0,166 | 24 | 0 |
06/10/14 | 46,05 | 41,27 | 4,78 | 9,38 | 9,33 | 2,77 | 2,77 | 6,71 | 0,215 | 0,170 | 24 | 0 |
07/10/14 | 57,16 | 47,36 | 9,80 | 8,98 | 8,87 | 2,39 | 2,39 | 8,27 | 0,298 | 0,213 | 24 | 0 |
08/10/14 | 71,12 | 51,92 | 19,20 | 5,72 | 5,63 | 2,03 | 2,03 | 7,38 | 0,244 | 0,159 | 24 | 0 |
09/10/14 | 71,81 | 51,73 | 20,08 | 5,35 | 5,24 | 2,05 | 2,05 | 8,07 | 0,226 | 0,145 | 24 | 0 |
10/10/14 | 71,38 | 53,22 | 18,16 | 5,55 | 5,45 | 2,02 | 2,02 | 8,51 | 0,232 | 0,156 | 24 | 0 |
11/10/14 | 71,09 | 52,81 | 18,28 | 4,92 | 4,82 | 1,98 | 1,98 | 8,25 | 0,195 | 0,126 | 24 | 0 |
12/10/14 | 71,66 | 53,48 | 18,18 | 5,94 | 5,81 | 1,99 | 1,99 | 7,59 | 0,253 | 0,178 | 24 | 0 |
13/10/14 | 71,05 | 54,53 | 16,52 | 5,37 | 5,26 | 1,94 | 1,94 | 8,50 | 0,219 | 0,146 | 24 | 0 |
14/10/14 | 57,57 | 42,33 | 15,24 | 5,76 | 5,70 | 0,86 | 0,86 | 7,27 | 0,220 | 0,080 | 24 | 0 |
15/10/14 | 41,70 | 34,20 | 7,50 | 2,81 | 2,81 | 0,33 | 0,33 | 1,99 | 0,069 | 0,026 | 22 | 2 |
16/10/14 | 52,25 | 51,27 | 0,98 | 8,42 | 8,32 | 1,29 | 1,29 | 11,80 | 0,328 | 0,277 | 24 | 0 |
17/10/14 | 56,33 | 50,19 | 6,14 | 7,84 | 7,73 | 2,29 | 2,29 | 7,84 | 0,294 | 0,247 | 22 | 2 |
18/10/14 | 59,42 | 47,90 | 11,52 | 5,33 | 5,27 | 2,68 | 2,68 | 7,69 | 0,177 | 0,125 | 24 | 0 |
19/10/14 | 60,38 | 48,76 | 11,62 | 7,78 | 7,66 | 2,71 | 2,71 | 7,98 | 0,309 | 0,245 | 24 | 0 |
20/10/14 | 57,95 | 46,64 | 11,31 | 5,37 | 5,32 | 2,27 | 2,27 | 7,41 | 0,190 | 0,140 | 24 | 0 |
21/10/14 | 57,71 | 45,16 | 12,55 | 6,06 | 5,98 | 2,15 | 2,15 | 7,19 | 0,231 | 0,171 | 24 | 0 |
22/10/14 | 56,91 | 46,15 | 10,76 | 7,56 | 7,47 | 2,09 | 2,09 | 7,42 | 0,305 | 0,237 | 24 | 0 |
23/10/14 | 51,31 | 41,71 | 9,60 | 8,08 | 8,01 | 2,12 | 2,12 | 7,31 | 0,297 | 0,235 | 24 | 0 |
Итого: | 200,97 | 198,87 | 67,71 | 67,71 | 228,04 | 6,208 | 4,473 | 716 | 4 | |||
Средние: | 54,90 | 44,86 | 10,04 |
Период нормальной работы 716ч Период отсутств.счета тепл.энергии 4ч Время работы прибора после сброса 10747ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации