ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 24/09/14г.-23/10/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Советская 11 Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 5.00 Град С Заводской номер 00036039 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=0 КС=0xA85E ПО 2.6
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Qо | Qг | BНP | BOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч | |
24/09/14 | 15,58 | 15,88 | -0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,66 | 0,66 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
25/09/14 | 15,41 | 15,77 | -0,36 | 0,45 | 0,45 | 0,52 | 0,52 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
26/09/14 | 15,10 | 15,17 | -0,07 | 0,38 | 0,38 | 0,58 | 0,58 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
27/09/14 | 14,73 | 14,91 | -0,18 | 0,38 | 0,38 | 0,46 | 0,46 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
28/09/14 | 14,71 | 14,83 | -0,12 | 0,35 | 0,35 | 0,66 | 0,66 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
29/09/14 | 13,74 | 13,83 | -0,09 | 0,31 | 0,31 | 0,47 | 0,47 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
30/09/14 | 14,27 | 14,51 | -0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
01/10/14 | 13,62 | 13,76 | -0,14 | 0,51 | 0,51 | 0,44 | 0,44 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
02/10/14 | 13,10 | 13,34 | -0,24 | 0,49 | 0,49 | 0,77 | 0,77 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 |
03/10/14 | 24,20 | 23,52 | 0,68 | 211,63 | 211,16 | 212,31 | 211,56 | 0,151 | 0,002 | 24 | 0 |
04/10/14 | 34,95 | 33,26 | 1,69 | 327,05 | 325,22 | 327,11 | 325,22 | 0,549 | 0,000 | 24 | 0 |
05/10/14 | 35,32 | 33,39 | 1,93 | 267,96 | 265,92 | 267,17 | 266,07 | 0,517 | 0,000 | 24 | 0 |
06/10/14 | 34,30 | 32,30 | 2,00 | 299,76 | 297,91 | 299,34 | 297,91 | 0,594 | 0,000 | 24 | 0 |
07/10/14 | 35,04 | 33,06 | 1,98 | 315,77 | 314,18 | 316,44 | 314,38 | 0,623 | 0,000 | 24 | 0 |
08/10/14 | 45,52 | 42,35 | 3,17 | 368,32 | 364,73 | 368,09 | 364,73 | 1,155 | 0,000 | 24 | 0 |
09/10/14 | 48,57 | 44,99 | 3,58 | 358,73 | 357,81 | 364,64 | 357,81 | 1,285 | 0,000 | 24 | 0 |
10/10/14 | 48,41 | 44,86 | 3,55 | 344,03 | 340,07 | 343,36 | 340,07 | 1,209 | 0,000 | 24 | 0 |
11/10/14 | 48,77 | 45,26 | 3,51 | 337,85 | 333,76 | 336,95 | 333,76 | 1,171 | 0,000 | 24 | 0 |
12/10/14 | 49,50 | 46,01 | 3,49 | 330,40 | 326,26 | 329,34 | 326,26 | 1,143 | 0,000 | 24 | 0 |
13/10/14 | 42,36 | 40,03 | 2,33 | 278,06 | 275,45 | 277,54 | 275,45 | 0,647 | 0,000 | 24 | 0 |
14/10/14 | 33,17 | 32,04 | 1,13 | 289,58 | 288,01 | 289,46 | 288,01 | 0,327 | 0,000 | 24 | 0 |
15/10/14 | 32,43 | 31,36 | 1,07 | 160,94 | 160,08 | 160,73 | 160,00 | 0,175 | 0,002 | 22 | 2 |
16/10/14 | 30,86 | 29,31 | 1,55 | 101,23 | 100,73 | 101,91 | 101,50 | 0,155 | 0,003 | 24 | 0 |
17/10/14 | 32,98 | 31,59 | 1,39 | 212,42 | 211,35 | 212,73 | 211,64 | 0,297 | 0,000 | 22 | 2 |
18/10/14 | 39,54 | 37,21 | 2,33 | 346,16 | 343,49 | 345,93 | 343,49 | 0,800 | 0,000 | 24 | 0 |
19/10/14 | 49,11 | 45,27 | 3,84 | 343,08 | 339,12 | 342,54 | 339,12 | 1,302 | 0,000 | 24 | 0 |
20/10/14 | 47,58 | 43,71 | 3,87 | 329,77 | 325,91 | 328,74 | 325,91 | 1,264 | 0,000 | 24 | 0 |
21/10/14 | 42,81 | 40,04 | 2,77 | 343,99 | 341,00 | 343,84 | 341,00 | 0,946 | 0,000 | 24 | 0 |
22/10/14 | 41,95 | 38,73 | 3,22 | 346,19 | 343,27 | 345,94 | 343,27 | 1,098 | 0,000 | 24 | 0 |
23/10/14 | 54,04 | 48,96 | 5,08 | 347,55 | 342,74 | 346,70 | 342,74 | 1,740 | 0,000 | 24 | 0 |
Итого: | 6263,95 | 6211,65 | 6265,66 | 6214,75 | 17,148 | 0,007 | 716 | 4 | |||
Средние: | 32,72 | 30,98 | 1,74 |
Период нормальной работы 716ч Период отсутств.счета тепл.энергии 4ч Время работы прибора после сброса 10747ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации