ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 24/07/14г.-24/08/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Ленинградская 3а Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 0.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=1 КС=0x931E ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC |
---|---|---|---|---|---|
м3 | м3 | м3 | ч | ч | |
24/07/14 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 24 | 0 |
25/07/14 | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 24 | 0 |
26/07/14 | 0,00 | 0,00 | 13,62 | 24 | 0 |
27/07/14 | 0,00 | 0,00 | 11,91 | 24 | 0 |
28/07/14 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 24 | 0 |
29/07/14 | 0,00 | 0,00 | 11,87 | 24 | 0 |
30/07/14 | 0,00 | 0,00 | 11,74 | 24 | 0 |
31/07/14 | 0,00 | 0,00 | 11,61 | 24 | 0 |
01/08/14 | 0,00 | 0,00 | 11,96 | 24 | 0 |
02/08/14 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 24 | 0 |
03/08/14 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 24 | 0 |
04/08/14 | 0,00 | 0,00 | 12,43 | 24 | 0 |
05/08/14 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 24 | 0 |
06/08/14 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 24 | 0 |
07/08/14 | 0,00 | 0,00 | 9,33 | 24 | 0 |
08/08/14 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 24 | 0 |
09/08/14 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 24 | 0 |
10/08/14 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 24 | 0 |
11/08/14 | 0,00 | 0,00 | 7,32 | 24 | 0 |
12/08/14 | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 24 | 0 |
13/08/14 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 24 | 0 |
14/08/14 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 24 | 0 |
15/08/14 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 24 | 0 |
16/08/14 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 24 | 0 |
17/08/14 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 24 | 0 |
18/08/14 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 24 | 0 |
19/08/14 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 24 | 0 |
20/08/14 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 24 | 0 |
21/08/14 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 24 | 0 |
22/08/14 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 24 | 0 |
23/08/14 | 0,00 | 0,00 | 8,66 | 24 | 0 |
24/08/14 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | 24 | 0 |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 327,97 | 768 | 0 |
Средние: |
Период нормальной работы 768ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 23922ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации