ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/02/14г.-23/03/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Ленинградская 3а Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 0.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=1 КС=0x931E ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC | H.C. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3 | м3 | м3 | ч | ч | V1 | V2 | V3 | |
23/02/14 | 0,00 | 0,00 | 10,73 | 24 | 0 | |||
24/02/14 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 24 | 0 | |||
25/02/14 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 24 | 0 | |||
26/02/14 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 24 | 0 | |||
27/02/14 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | 24 | 0 | |||
28/02/14 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 24 | 0 | |||
01/03/14 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 24 | 0 | |||
02/03/14 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 24 | 0 | |||
03/03/14 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 24 | 0 | |||
04/03/14 | 0,00 | 0,00 | 13,14 | 24 | 0 | |||
05/03/14 | 0,00 | 0,00 | 11,52 | 24 | 0 | |||
06/03/14 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 24 | 0 | |||
07/03/14 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 24 | 0 | |||
08/03/14 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | 24 | 0 | |||
09/03/14 | 0,00 | 0,00 | 12,22 | 24 | 0 | |||
10/03/14 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 24 | 0 | 4 | ||
11/03/14 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 24 | 0 | |||
12/03/14 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 24 | 0 | |||
13/03/14 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 24 | 0 | |||
14/03/14 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 24 | 0 | |||
15/03/14 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 24 | 0 | |||
16/03/14 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 24 | 0 | |||
17/03/14 | 0,00 | 0,00 | 11,68 | 24 | 0 | |||
18/03/14 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 24 | 0 | |||
19/03/14 | 0,00 | 0,00 | 10,19 | 24 | 0 | |||
20/03/14 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 24 | 0 | |||
21/03/14 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 24 | 0 | |||
22/03/14 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 24 | 0 | |||
23/03/14 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 24 | 0 | |||
Итого: | 0,00 | 0,00 | 309,10 | 696 | 0 | |||
Средние: |
Период нормальной работы 696ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 20227ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации