ОТЧЕТ о суточных параметрах теплоснабжения за 23/12/13г.-22/01/14г. Абонент:________________ Договор N:_________________ Адрес:Ленинградская 3а Тип расходомера:___________ Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений: Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч М сет.воды=______ т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч Тхв= 0.00 Град С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч Заводской номер 00000001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=1 КС=0x931E ПО 2.7
Дaтa | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC | НC | H.C. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3 | м3 | м3 | ч | ч | V1 | V2 | V3 | НC | ||
23/12/13 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 24 | 0 | |||||
24/12/13 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 24 | 0 | |||||
25/12/13 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 24 | 0 | |||||
26/12/13 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 24 | 0 | |||||
27/12/13 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 24 | 0 | |||||
28/12/13 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 24 | 0 | |||||
29/12/13 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 24 | 0 | |||||
30/12/13 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 24 | 0 | |||||
31/12/13 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 24 | 0 | |||||
01/01/14 | 0,00 | 0,00 | 10,13 | 24 | 0 | |||||
02/01/14 | 0,00 | 0,00 | 9,58 | 24 | 0 | |||||
03/01/14 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 24 | 0 | |||||
04/01/14 | 0,00 | 0,00 | 11,83 | 24 | 0 | |||||
05/01/14 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 24 | 0 | |||||
06/01/14 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | 24 | 0 | |||||
07/01/14 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 24 | 0 | |||||
08/01/14 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 24 | 0 | |||||
09/01/14 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 24 | 0 | |||||
10/01/14 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 24 | 0 | |||||
11/01/14 | 0,00 | 0,00 | 9,33 | 24 | 0 | |||||
12/01/14 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 24 | 0 | |||||
13/01/14 | 0,00 | 0,00 | 8,66 | 24 | 0 | |||||
14/01/14 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 24 | 0 | |||||
15/01/14 | 0,00 | 0,00 | 9,87 | 24 | 0 | |||||
16/01/14 | 0,00 | 0,00 | 7,05 | 24 | 0 | |||||
17/01/14 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 24 | 0 | |||||
18/01/14 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 24 | 0 | |||||
19/01/14 | 0,00 | 0,00 | 10,92 | 24 | 0 | |||||
20/01/14 | 0,00 | 0,00 | 7,95 | 24 | 0 | |||||
21/01/14 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 24 | 0 | |||||
22/01/14 | 0,00 | 0,00 | 10,34 | 24 | 0 | |||||
Итого: | 0,00 | 0,00 | 310,29 | 744 | 0 | |||||
Средние: |
Период нормальной работы 744ч Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч Время работы прибора после сброса 18787ч Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации